Fågelskrämma (Grotta)(2)
← Alla loottabeller15 möjliga föremål, högsta chans först.
| Föremål | Chans | Belopp | Villkor | |
|---|---|---|---|---|
| Motorsåg | 11.8% | 1 | — | |
| 12 gauge hagel | 5.7% | 5 | — | |
| CCTV-kamera | 0.2% | 1 | — | |
| Satchel charge | 0.2% | 1 | — | |
| Snöjacka | 0.2% | 1 | — | |
| Miniarmborst | 0.2% | 1 | — | |
| Byxor | 0.2% | 1 | — | |
| Revolver | 0.2% | 1 | — | |
| Kravallhjälm | 0.2% | 1 | — | |
| Bärgad köttyxa | 0.2% | 1 | — | |
| Vattenrörshagelgevär | 0.2% | 1 | — | |
| Hemmagjord SMG | 0.2% | 1 | — | |
| Måldator | 0.2% | 1 | — | |
| Hinkhjälm | 0.2% | 1 | — | |
| Automatisk kulspruta | 0.0% | 1 | — |
Fågelskrämma (Grotta)(2) är en lootkälla i Rust med 15 möjliga föremålsdrops. De mest sannolika dropparna är Motorsåg, 12 gauge hagel, CCTV-kamera.
Vanliga frågor
Motorsåg, med 11.8% chans.
15 olika föremål är möjliga från Fågelskrämma (Grotta)(2), vart och ett med sin egen droppchans.