Symulator lootu Rust
Wybierz skrzynię, beczkę lub NPC i otwórz ją 1, 10, 100 lub 1,000 razy. Każde otwarcie uruchamia prawdziwe losowanie lootu z gry, wzięte z plików serwera Rust, więc pełne skrzynie tracą loot, a rzadkie przedmioty są tak rzadkie jak w grze.
Każde otwarcie używa nowego losowego ziarna. Ten sam pojemnik, liczba i ziarno zawsze dają ten sam loot, więc skopiuj link, aby udostępnić wynik.
Co dostałeś
Naciśnij liczbę powyżej, aby otworzyć.
Szansa na otwarcie
| Przedmiot | Szansa na otwarcie | Średnio na otwarcie | Co najmniej jeden na 100 otwarć | Dostajesz |
|---|---|---|---|---|
| 51.85% | 8.71 | 100% | – | |
| 51.17% | 6.8 | 100% | – | |
| 33.53% | 0.336 | 100% | – | |
| 16.67% | 0.167 | 100% | – | |
| 14% | 0.14 | 100% | – | |
| 11.67% | 2.27 | 100% | – | |
| 11.67% | 0.583 | 100% | – | |
| 11.67% | 0.292 | 100% | – | |
| 9.333% | 0.0933 | 99.99% | – | |
| 7.954% | 0.488 | 99.97% | – | |
| 6.111% | 0.0611 | 99.82% | – | |
| 5% | 0.05 | 99.41% | – | |
| 4.815% | 0.268 | 99.28% | – | |
| 4.815% | 0.195 | 99.28% | – | |
| 1.429% | 0.0143 | 76.28% | – | |
| 1% | 0.1 | 63.4% | – | |
| 0.8532% | 0.0085 | 57.55% | – | |
| 0.5% | 0.05 | 39.42% | – | |
| 0.4444% | 0.0356 | 35.94% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2976% | 0.003 | 25.77% | – | |
| 0.2222% | 0.0178 | 19.94% | – | |
| 0.2222% | 0.0222 | 19.94% | – |
Jak gra wypełnia skrzynię
Pojemnik ma listę slotów lootu. Każdy slot losuje własną szansę, a gdy trafi, tworzy grupę lootu. Grupa z podgrupami wybiera dokładnie jedną z nich według wagi (niektóre powtarzają wybór dwa lub trzy razy), a grupa bez podgrup tworzy każdy przedmiot z niej, każdy w losowej ilości. Zakres ilości jak 8-12 daje od 8 do 11, bo gra zaokrągla w dół. Nowe przedmioty najpierw uzupełniają stos tego samego przedmiotu, potem zajmują następny pusty slot. Gdy pojemnik jest pełny, wszystko, co zostaje, jest niszczone.
Skrzynie w miastach i przy drogach zawierają broń i narzędzia uszkodzone (stan 10-20% dla większości broni), a każda skrzynia dodaje na końcu swój stały złom. Ciała NPC mają własne sloty lootu i nie dają złomu ze skrzyni, a Ciężcy naukowcy upuszczają minigun lub miotacz ognia tylko wtedy, gdy się z nim pojawili.
Wartość złomu to to, co cały łup daje w recyklerze, wraz z recyklingiem tego, co z niego wychodzi (broń daje części, części dają złom), plus cały złom z lootu. Uszkodzone przedmioty dają mniej przy recyklingu, tak jak w grze. Przedmiotów z lootu nie można sprzedać na Rynku Steam, więc nie ma ceny w gotówce.
To serwer vanilla z domyślnymi ustawieniami (build gry 26498655). Serwery z modami mogą zmieniać loot. Ziarno ustala liczby losowe tej strony, a nie prawdziwego serwera, więc odtwarza wynik tutaj, ale nie przewidzi skrzyni w grze.
Otwórz dowolną skrzynię, beczkę lub ciało NPC w Rust 1, 10, 100 lub 1,000 razy z użyciem prawdziwego losowania lootu z gry, przeniesionego z kodu serwera, i zobacz, co zdobędziesz, na co się to przerabia i dokładną szansę na każdy przedmiot.