宝探しミッションボックス
← すべてのルートテーブルドロップし得るアイテム 104種類(確率の高い順)。
ドロップ元
| アイテム | 確率 | 金額 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| スクラップ | 100.0% | 5 | — | |
| SMG本体 | 48.8% | 1 | — | |
| 高品質金属 | 42.1% | 15 - 24 | — | |
| 金属パイプ | 42.1% | 5 | — | |
| テックトラッシュ | 42.1% | 2 - 3 | — | |
| ライフル本体 | 34.9% | 1 | — | |
| 照準コンピューター | 24.0% | 1 | — | |
| CCTVカメラ | 19.9% | 1 | — | |
| オートタレット | 3.9% | 1 | — | |
| 廃品の斧 | 1.6% | 1 | — | |
| 据え付けバリスタ | 1.6% | 1 | — | |
| バリスタ | 1.6% | 1 | — | |
| コンクリートバリケード | 1.6% | 1 | — | |
| 金属バリケード | 1.6% | 1 | — | |
| 破城槌 | 1.6% | 1 | — | |
| 投石機 | 1.6% | 1 | — | |
| チェーンソー | 1.6% | 1 | — | |
| アスベスト防具インサート | 1.6% | 1 | — | |
| 鉛防具インサート | 1.6% | 1 | — | |
| コーヒー缶ヘルメット | 1.6% | 1 | — | |
| コンピューターステーション | 1.6% | 1 | — | |
| ドローン | 1.6% | 1 | — | |
| ANDスイッチ | 1.6% | 1 | — | |
| 大型充電式バッテリー | 1.6% | 1 | — | |
| 中型充電式バッテリー | 1.6% | 1 | — | |
| カウンター | 1.6% | 1 | — | |
| デジタル時計 | 1.6% | 1 | — | |
| 小型発電機 | 1.6% | 1 | — | |
| 電気かまど | 1.6% | 1 | — | |
| HBHFセンサー | 1.6% | 1 | — | |
| レーザー検知器 | 1.6% | 1 | — | |
| RANDスイッチ | 1.6% | 1 | — | |
| RFブロードキャスター | 1.6% | 1 | — | |
| RF受信機 | 1.6% | 1 | — | |
| 地震センサー | 1.6% | 1 | — | |
| テスラコイル | 1.6% | 1 | — | |
| メモリーセル | 1.6% | 1 | — | |
| エレベーター | 1.6% | 1 | — | |
| 火炎放射器 | 1.6% | 1 | — | |
| はしごハッチ | 1.6% | 1 | — | |
| 三角はしごハッチ | 1.6% | 1 | — | |
| 大型かまど | 1.6% | 1 | — | |
| 高外壁石ゲート | 1.6% | 1 | — | |
| 風力タービン | 1.6% | 1 | — | |
| F1グレネード | 1.6% | 1 | — | |
| スタングレネード | 1.6% | 1 | — | |
| 火炎瓶 | 1.6% | 1 | — | |
| スモークグレネード | 1.6% | 1 | — | |
| 手錠 | 1.6% | 1 | — | |
| 防護服 | 1.6% | 1 | — | |
| 重装プレートヘルメット | 1.6% | 1 | — | |
| 重装プレートジャケット | 1.6% | 1 | — | |
| 重装プレートパンツ | 1.6% | 1 | — | |
| 誘導ミサイルランチャー | 1.6% | 1 | — | |
| パーカー | 1.6% | 1 | — | |
| 道路標識の馬アーマー | 1.6% | 1 | — | |
| 高品質の馬蹄 | 1.6% | 1 | — | |
| 廃品のアイスピック | 1.6% | 1 | — | |
| 工業用クラフター | 1.6% | 1 | — | |
| 大型医療キット | 1.6% | 1 | — | |
| ロッカー | 1.6% | 1 | — | |
| ロングソード | 1.6% | 1 | — | |
| 金属シールド | 1.6% | 1 | — | |
| モジュラーカーリフト | 1.6% | 1 | — | |
| 暗視ゴーグル | 1.6% | 1 | — | |
| パラシュート | 1.6% | 1 | — | |
| パイソンリボルバー | 1.6% | 1 | — | |
| セミオートピストル | 1.6% | 1 | — | |
| 電動浄水器 | 1.6% | 1 | — | |
| PTZ CCTVカメラ | 1.6% | 1 | — | |
| 大口径リボルバー | 1.6% | 1 | — | |
| RF送信機 | 1.6% | 1 | — | |
| RFポケベル | 1.6% | 1 | — | |
| セミオートライフル | 1.6% | 1 | — | |
| 道路標識の手袋 | 1.6% | 1 | — | |
| 道路標識のジャケット | 1.6% | 1 | — | |
| 道路標識のキルト | 1.6% | 1 | — | |
| ロケットランチャー | 1.6% | 1 | — | |
| サーチライト | 1.6% | 1 | — | |
| ブーツ | 1.6% | 1 | — | |
| ポンプショットガン | 1.6% | 1 | — | |
| 金属横型銃眼 | 1.6% | 1 | — | |
| 金属縦型銃眼 | 1.6% | 1 | — | |
| ダイバー推進機 | 1.6% | 1 | — | |
| 小型製油所 | 1.6% | 1 | — | |
| スマートアラーム | 1.6% | 1 | — | |
| スマートスイッチ | 1.6% | 1 | — | |
| カスタムSMG | 1.6% | 1 | — | |
| トンプソン | 1.6% | 1 | — | |
| ストレージモニター | 1.6% | 1 | — | |
| 医療用注射器 | 1.6% | 1 | — | |
| 手作り地雷 | 1.6% | 1 | — | |
| 高外壁石壁 | 1.6% | 1 | — | |
| 独房壁 | 1.6% | 1 | — | |
| 独房ゲート | 1.6% | 1 | — | |
| ガレージドア | 1.6% | 1 | — | |
| 強化ガラス窓 | 1.6% | 1 | — | |
| 大型集水器 | 1.6% | 1 | — | |
| 水ポンプ | 1.6% | 1 | — | |
| 拡張マガジン | 1.6% | 1 | — | |
| ガス圧縮オーバードライブ | 1.6% | 1 | — | |
| ホロサイト | 1.6% | 1 | — | |
| マズルブースト | 1.6% | 1 | — | |
| マズルブレーキ | 1.6% | 1 | — |
宝探しミッションボックスはRustのルート入手先で、ドロップし得るアイテムは104種類です。 最もドロップしやすいのはスクラップ、SMG本体、高品質金属です。
よくある質問
スクラップ、確率は100.0%です。
宝探しミッションボックスからは104種類のアイテムがドロップし得て、それぞれ独自のドロップ確率があります。