ロックされたクレート - 幽霊船
← すべてのルートテーブルドロップし得るアイテム 146種類(確率の高い順)。
ドロップ元
| アイテム | 確率 | 金額 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| 上級設計図の断片 | 100.0% | 2 | — | |
| 金属防具インサート | 100.0% | 1 | — | |
| 照準コンピューター | 55.3% | 1 | — | |
| 金属フェイスマスク | 52.8% | 1 | — | |
| 金属胸当て | 52.8% | 1 | — | |
| MLRS照準モジュール | 50.0% | 1 | — | |
| CCTVカメラ | 45.7% | 1 | — | |
| 高品質金属 | 41.1% | 15 - 39 | — | |
| 金属パイプ | 39.3% | 5 | — | |
| テックトラッシュ | 39.3% | 2 - 4 | — | |
| スクラップ | 33.3% | 140 - 159 | — | |
| 歯車 | 31.2% | 5 | — | |
| 板金 | 31.2% | 5 | — | |
| 5.56 ライフル弾 | 30.0% | 120 | — | |
| 焼夷5.56 ライフル弾 | 30.0% | 60 | — | |
| 爆発性5.56 ライフル弾 | 30.0% | 30 | — | |
| HV 5.56 ライフル弾 | 30.0% | 40 | — | |
| 武器用レーザーサイト | 29.2% | 1 | — | |
| 8倍ズームスコープ | 29.2% | 1 | — | |
| アサルトライフル | 28.5% | 1 | — | |
| 拡張マガジン | 26.0% | 1 | — | |
| バーストモジュール | 25.0% | 1 | — | |
| LR-300アサルトライフル | 24.2% | 1 | — | |
| ボルトアクションライフル | 22.7% | 1 | — | |
| 防弾ヘルメット | 16.7% | 1 | — | |
| 防弾レッグアーマー | 16.7% | 1 | — | |
| 防弾ベスト | 16.7% | 1 | — | |
| オートタレット | 15.9% | 1 | — | |
| SMG本体 | 14.0% | 1 | — | |
| M16A2 | 12.1% | 1 | — | |
| ミニガン | 10.0% | 1 | — | |
| 5.56 ライフル弾 | 10.0% | 50 | — | |
| F1グレネード | 9.8% | 1 - 9 | — | |
| 時限爆薬 | 9.6% | 1 | — | |
| ライフル本体 | 9.3% | 1 | — | |
| M4ショットガン | 9.1% | 1 | — | |
| サッチェルチャージ | 8.6% | 2 | — | |
| ロケットランチャー | 7.3% | 1 | — | |
| 加速型作業台アップグレード | 6.2% | 1 | — | |
| サルベージ型作業台アップグレード | 6.2% | 1 | — | |
| L96ライフル | 6.1% | 1 | — | |
| チェーンソー | 5.6% | 1 | — | |
| 爆発性5.56 ライフル弾 | 5.6% | 1 | — | |
| HV 5.56 ライフル弾 | 5.6% | 1 | — | |
| 焼夷5.56 ライフル弾 | 5.6% | 1 | — | |
| ロケット | 5.6% | 1 | — | |
| 装甲両開きドア | 5.6% | 1 | — | |
| 装甲ドア | 5.6% | 1 | — | |
| 爆薬 | 5.6% | 1 | — | |
| HMLMG | 5.6% | 1 | — | |
| SKS | 5.6% | 1 | — | |
| MP5A4 | 5.6% | 1 | — | |
| 補強ガラス窓 | 5.6% | 1 | — | |
| 削岩機 | 4.3% | 1 | — | |
| 補給信号 | 1.4% | 1 | — | |
| 廃品の斧 | 1.3% | 1 | — | |
| 据え付けバリスタ | 1.3% | 1 | — | |
| バリスタ | 1.3% | 1 | — | |
| コンクリートバリケード | 1.3% | 1 | — | |
| 金属バリケード | 1.3% | 1 | — | |
| 破城槌 | 1.3% | 1 | — | |
| 投石機 | 1.3% | 1 | — | |
| アスベスト防具インサート | 1.3% | 1 | — | |
| 鉛防具インサート | 1.3% | 1 | — | |
| コーヒー缶ヘルメット | 1.3% | 1 | — | |
| コンピューターステーション | 1.3% | 1 | — | |
| ドローン | 1.3% | 1 | — | |
| ANDスイッチ | 1.3% | 1 | — | |
| 大型充電式バッテリー | 1.3% | 1 | — | |
| 中型充電式バッテリー | 1.3% | 1 | — | |
| カウンター | 1.3% | 1 | — | |
| デジタル時計 | 1.3% | 1 | — | |
| 小型発電機 | 1.3% | 1 | — | |
| 電気かまど | 1.3% | 1 | — | |
| HBHFセンサー | 1.3% | 1 | — | |
| レーザー検知器 | 1.3% | 1 | — | |
| RANDスイッチ | 1.3% | 1 | — | |
| RFブロードキャスター | 1.3% | 1 | — | |
| RF受信機 | 1.3% | 1 | — | |
| 地震センサー | 1.3% | 1 | — | |
| テスラコイル | 1.3% | 1 | — | |
| メモリーセル | 1.3% | 1 | — | |
| エレベーター | 1.3% | 1 | — | |
| 火炎放射器 | 1.3% | 1 | — | |
| はしごハッチ | 1.3% | 1 | — | |
| 三角はしごハッチ | 1.3% | 1 | — | |
| 大型かまど | 1.3% | 1 | — | |
| 高外壁石ゲート | 1.3% | 1 | — | |
| 風力タービン | 1.3% | 1 | — | |
| スタングレネード | 1.3% | 1 | — | |
| 火炎瓶 | 1.3% | 1 | — | |
| スモークグレネード | 1.3% | 1 | — | |
| 手錠 | 1.3% | 1 | — | |
| 防護服 | 1.3% | 1 | — | |
| 重装プレートヘルメット | 1.3% | 1 | — | |
| 重装プレートジャケット | 1.3% | 1 | — | |
| 重装プレートパンツ | 1.3% | 1 | — | |
| 誘導ミサイルランチャー | 1.3% | 1 | — | |
| パーカー | 1.3% | 1 | — | |
| 道路標識の馬アーマー | 1.3% | 1 | — | |
| 高品質の馬蹄 | 1.3% | 1 | — | |
| 廃品のアイスピック | 1.3% | 1 | — | |
| 工業用クラフター | 1.3% | 1 | — | |
| 大型医療キット | 1.3% | 1 | — | |
| ロッカー | 1.3% | 1 | — | |
| ロングソード | 1.3% | 1 | — | |
| 金属シールド | 1.3% | 1 | — | |
| モジュラーカーリフト | 1.3% | 1 | — | |
| 暗視ゴーグル | 1.3% | 1 | — | |
| パラシュート | 1.3% | 1 | — | |
| パイソンリボルバー | 1.3% | 1 | — | |
| セミオートピストル | 1.3% | 1 | — | |
| 電動浄水器 | 1.3% | 1 | — | |
| PTZ CCTVカメラ | 1.3% | 1 | — | |
| 大口径リボルバー | 1.3% | 1 | — | |
| RF送信機 | 1.3% | 1 | — | |
| RFポケベル | 1.3% | 1 | — | |
| セミオートライフル | 1.3% | 1 | — | |
| 道路標識の手袋 | 1.3% | 1 | — | |
| 道路標識のジャケット | 1.3% | 1 | — | |
| 道路標識のキルト | 1.3% | 1 | — | |
| サーチライト | 1.3% | 1 | — | |
| ブーツ | 1.3% | 1 | — | |
| ポンプショットガン | 1.3% | 1 | — | |
| 金属横型銃眼 | 1.3% | 1 | — | |
| 金属縦型銃眼 | 1.3% | 1 | — | |
| ダイバー推進機 | 1.3% | 1 | — | |
| 小型製油所 | 1.3% | 1 | — | |
| スマートアラーム | 1.3% | 1 | — | |
| スマートスイッチ | 1.3% | 1 | — | |
| カスタムSMG | 1.3% | 1 | — | |
| トンプソン | 1.3% | 1 | — | |
| ストレージモニター | 1.3% | 1 | — | |
| 医療用注射器 | 1.3% | 1 | — | |
| 手作り地雷 | 1.3% | 1 | — | |
| 高外壁石壁 | 1.3% | 1 | — | |
| 独房壁 | 1.3% | 1 | — | |
| 独房ゲート | 1.3% | 1 | — | |
| ガレージドア | 1.3% | 1 | — | |
| 強化ガラス窓 | 1.3% | 1 | — | |
| 大型集水器 | 1.3% | 1 | — | |
| 水ポンプ | 1.3% | 1 | — | |
| ガス圧縮オーバードライブ | 1.3% | 1 | — | |
| ホロサイト | 1.3% | 1 | — | |
| マズルブースト | 1.3% | 1 | — | |
| マズルブレーキ | 1.3% | 1 | — |
ロックされたクレート - 幽霊船はRustのルート入手先で、ドロップし得るアイテムは146種類です。 最もドロップしやすいのは上級設計図の断片、金属防具インサート、照準コンピューターです。
よくある質問
上級設計図の断片、確率は100.0%です。
ロックされたクレート - 幽霊船からは146種類のアイテムがドロップし得て、それぞれ独自のドロップ確率があります。