Carrello Minerario
Resource
Drop principali
Vedi la tabella di loot completa (14 oggetti) →| Oggetto | Probabilità | Importo | |
|---|---|---|---|
| Casco da Minatore | 15.4% | 1 | |
| Carburante di Bassa Qualità | 15.4% | 2 - 4 | |
| Cappello con Candela | 15.4% | 1 | |
| Frammenti di Metallo | 15.4% | 30 - 49 | |
| Carburante di Bassa Qualità | 15.4% | 5 |
Carrello Minerario è un'entità di risorsa o del mondo in Rust che può comparire ovunque sulla mappa. Ucciderla o raccoglierla può rilasciare Casco da Minatore, Carburante di Bassa Qualità, Cappello con Candela.
Domande frequenti
Il drop più comune è Casco da Minatore (15.385% di probabilità), tra gli altri.