HellCore Bandana
Questa è una skin per l'oggetto Maschera Bandana. Potrai applicarla al banco di riparazione o quando crei l'oggetto in gioco. Si scompone in 1 x Stoffa
Guida: Restrizioni di scambio Steam: perché non puoi scambiare e come controllare
Oggetto base: mask.bandana
Nell'item store durante:
Creata da Delarai · accettata il 2026-05-21
Maggiori possessori
964 tracciate in 698 inventariStorico del Mercato di Steam
La cronologia del mercato della Community di Steam: prezzo di vendita mediano e volume di vendite al giorno, gli stessi dati mostrati dal grafico di Steam.
Sale history updated Nov 09, 2026 02:55 UTC · Order book updated Nov 09, 2026 02:55 UTC
Order book
La profondità si aggiorna periodicamente; il prezzo principale qui sopra si aggiorna più spesso, quindi la scala può restare brevemente indietro.
Ordini di vendita (43)
| Prezzo | Quantità |
|---|---|
| $0.96 | 4 |
| $0.98 | 1 |
| $1.02 | 6 |
| $1.03 | 1 |
| $1.11 | 3 |
| $1.12 | 1 |
| $1.14 | 2 |
| $1.16 | 1 |
| $1.19 | 1 |
| $1.24 | 1 |
| $1.26 | 2 |
| $1.28 | 1 |
| $1.32 | 5 |
| $1.34 | 1 |
| $1.38 | 1 |
| $1.43 | 1 |
| $1.54 | 1 |
| $2.18 | 1 |
| $2.23 | 1 |
| $2.30 | 1 |
| $2.37 | 2 |
| $3.00 | 2 |
| $3.87 | 1 |
| $5.75 | 1 |
| $1531.87 | 1 |
Ordini di acquisto (985)
| Prezzo | Quantità |
|---|---|
| $0.79 | 3 |
| $0.78 | 36 |
| $0.76 | 74 |
| $0.74 | 60 |
| $0.72 | 27 |
| $0.71 | 15 |
| $0.70 | 101 |
| $0.68 | 2 |
| $0.67 | 101 |
| $0.63 | 40 |
| $0.62 | 20 |
| $0.58 | 5 |
| $0.55 | 15 |
| $0.52 | 15 |
| $0.50 | 56 |
| $0.43 | 4 |
| $0.41 | 190 |
| $0.40 | 207 |
| $0.39 | 13 |
| $0.12 | 1 |
Statistiche community & mercato
snapshot d'archivio · sincronizzazione SCMM dismessa a set 2026Inserzioni su più mercati
| Marketplace | Prezzo | vs Steam | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| $0.67 | -30.2% | 10 | Vedi → | |
| $0.67 | -30.2% | 50 | Vedi → | |
| $0.69 | -28.1% | 40 | Vedi → | |
| $0.71 | -26.0% | 4 | Vedi → | |
| $0.72 | -25.0% | 15 | Vedi → | |
| $0.73 | -24.0% | - | Vedi → | |
| $0.74 | -22.9% | 6 | Vedi → | |
| $0.89 | -7.3% | 25 | Vedi → | |
| $0.95 | -1.0% | 4 | Vedi → | |
| $1.05 | +9.4% | 10 | Vedi → | |
| $15.82 | +1547.9% | - | Vedi → |
Storico del marketplace
Lowest listing on each marketplace per day, from our own readings - recording began 30 October 2026, so the history fills in from there. Sales shows what skins actually sold for, per day, from each marketplace's own sales data: Rust.tm (years back), CS.Deals, DMarket and Mannco.store (about a year), RustSkins (recent sales) and Skinport (daily from 8 November 2026); TradeRust shows its 7-day average. Steam's own sale history is the chart above.
Order book del marketplace
Every third-party marketplace's best listing and best buy order in one book. Cash spread: $0.04 between the cheapest listing (DMarket) and the best cash buy order after its fee (Rust.tm).
Ordini di vendita (11 siti)
| Prezzo | Sito | Quantità |
|---|---|---|
| $0.67 | 10 in vendita | |
| $0.67 | 50 in vendita | |
| $0.69 | 40 in vendita | |
| $0.71 | 4 in vendita | |
| $0.72 | 15 in vendita | |
| $0.73 | – | |
| $0.74 | 6 in vendita | |
| $0.89 | 25 in vendita | |
| $0.95 | 4 in vendita | |
| $1.05 | 10 in vendita | |
| $15.82 | – |
Ogni sito mostra solo il suo prezzo migliore, con il numero totale di inserzioni: è tutto ciò che questi siti pubblicano. I prezzi di acquisto sono al lordo della commissione del venditore; "ricevi" è al netto. La profondità completa di Steam è nell'Order Book qui sopra.
Where to Sell HellCore Bandana
Compare every skin →Most cash right now: $0.63 at Rust.tm, selling into its top buy order, after fees.
| Sell instantly to | Offer | Commissione | Ricevi | Wanted | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.79 | 13.04% | $0.69 | 985 | Vendi → | |
| $0.67 | 5% | $0.63 | 4 | Vendi → | |
| $0.64 | 1% | $0.63 | 67 | Vendi → | |
| $0.60 | 5% | $0.57 | 113 | Vendi → | |
| $0.47 | 2% | $0.46 | 1 | Vendi → |
| Or list it on | Recently sold for | Commissione | You’d get | Vendite | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.93 7d avg | 13.04% | $0.81 | 148 | List → | |
| $0.66 30d avg | 2% | $0.64 | 21 | List → | |
| $0.67 7d avg | 8% | $0.61 | 4 | List → |
After each site’s seller fee, before any fee to withdraw that site’s balance. Steam pays in Steam Wallet money, which can’t be cashed out. Listing means waiting for a buyer — it may sell for more or less than the recent average.
Altri oggetti in HellCore
Vedi la collezione completa →Altre skin per Maschera Bandana
HellCore Bandana è una skin di abbigliamento di Rust, parte della collezione HellCore, creata da Delarai. In passato era in vendita nell'item store ufficiale di Rust a $1.49 e lì non è più disponibile. Il prezzo attuale sul Mercato della Community di Steam è di circa $0.96. Quando viene riciclato, si scompone in 1 x Stoffa.