Simulatore di loot di Rust
Scegli una cassa, un barile o un NPC e aprilo 1, 10, 100 o 1,000 volte. Ogni apertura esegue il tiro di loot originale del gioco, preso dai file del server di Rust, quindi le casse piene perdono loot e gli oggetti rari sono rari come in gioco.
Ogni apertura usa un nuovo seed casuale. Lo stesso contenitore, la stessa quantità e lo stesso seed danno sempre lo stesso loot, quindi copia il link per condividere un risultato.
Cosa hai ottenuto
Premi un numero qui sopra per aprire.
Probabilità per apertura
| Oggetto | Probabilità per apertura | Media per apertura | Almeno uno su 100 aperture | Hai ottenuto |
|---|---|---|---|---|
| 51.85% | 8.71 | 100% | – | |
| 51.17% | 6.8 | 100% | – | |
| 33.38% | 0.334 | 100% | – | |
| 16.67% | 0.167 | 100% | – | |
| 7.954% | 0.488 | 99.97% | – | |
| 7.506% | 0.264 | 99.96% | – | |
| 4.815% | 0.268 | 99.28% | – | |
| 4.815% | 0.195 | 99.28% | – | |
| 4.727% | 0.0473 | 99.21% | – | |
| 4.727% | 0.0945 | 99.21% | – | |
| 4.727% | 0.0473 | 99.21% | – | |
| 4.727% | 0.118 | 99.21% | – | |
| 4.727% | 0.0473 | 99.21% | – | |
| 4.727% | 0.0473 | 99.21% | – | |
| 3.5% | 0.035 | 97.16% | – | |
| 2.917% | 0.569 | 94.82% | – | |
| 2.917% | 0.0729 | 94.82% | – | |
| 2.333% | 0.0233 | 90.57% | – | |
| 1.911% | 0.0191 | 85.48% | – | |
| 1.717% | 0.0172 | 82.31% | – | |
| 1.406% | 0.0141 | 75.72% | – | |
| 1% | 0.1 | 63.4% | – | |
| 0.5% | 0.05 | 39.42% | – | |
| 0.4444% | 0.0356 | 35.94% | – | |
| 0.3571% | 0.0036 | 30.07% | – | |
| 0.2308% | 0.0023 | 20.63% | – | |
| 0.2222% | 0.0178 | 19.94% | – | |
| 0.2222% | 0.0222 | 19.94% | – | |
| 0.1634% | 0.0065 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0074 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – |
Come il gioco riempie una cassa
Un contenitore ha una lista di slot di loot. Ogni slot tira la sua probabilità e, quando riesce, genera un gruppo di loot. Un gruppo con sottogruppi ne sceglie esattamente uno in base al peso (alcuni generano la scelta due o tre volte), mentre un gruppo senza sottogruppi genera ogni oggetto che contiene, ciascuno con una quantità casuale. Un intervallo di quantità come 8-12 dà da 8 a 11, perché il gioco arrotonda per difetto. I nuovi oggetti completano prima una pila dello stesso oggetto, poi occupano il successivo slot vuoto. Quando il contenitore è pieno, tutto ciò che avanza viene distrutto.
Le casse nelle città e lungo le strade generano armi e attrezzi danneggiati (10-20% di condizione per la maggior parte delle armi), e ogni cassa aggiunge per ultimi i suoi rottami fissi. I corpi degli NPC hanno i propri slot di loot e nessun rottame da cassa, e gli Scienziati Pesanti lasciano una minigun o un lanciafiamme solo se sono comparsi con uno in mano.
Il valore in rottami è quanto dà l'intero bottino in un riciclatore, compreso il riciclo di ciò che ne esce (un'arma dà parti, le parti danno rottami), più eventuali rottami presenti nel loot. Gli oggetti danneggiati si riciclano per meno, come nel gioco. Gli oggetti del loot non si possono vendere sul Mercato di Steam, quindi non c'è un prezzo in denaro.
Questo è un server vanilla con impostazioni predefinite (build di gioco 26498655). I server con mod possono cambiare il loot. Il seed fissa i numeri casuali di questa pagina, non quelli di un server reale, quindi riproduce un risultato qui ma non può prevedere una cassa in gioco.
Apri qualsiasi cassa, barile o corpo di NPC di Rust 1, 10, 100 o 1,000 volte con il tiro di loot originale del gioco, portato dal codice server, e scopri cosa porteresti via, in cosa si ricicla e la probabilità esatta di ogni oggetto.