Salute
2000
Tempo di decay
12.0h
Esplosivo
| Strumento | Tempo | Colpi/Usi | |
|---|---|---|---|
| Carica esplosiva a tempo | 0.5 min | 8.0 | |
| Razzo | 1.4 min | 15.0 | |
| Carica satchel | 1.9 min | 46.0 | |
| Bombola di propano Esplosiva | 2.1 min | 15.0 | |
| 40mm HE granata | 2.6 min | 111.0 | |
| Colpo di mortaio | 2.9 min | 66.0 | |
| Granata barattolo | 3.8 min | 223.0 | |
| Razzo MLRS | 5.0 min | 12.0 | |
| Mina fatta in casa | 5.4 min | 163.0 | |
| Munizioni esplosive calibro 5.56 per fucile | 5.9 min | 798.0 |
Mischia
| Strumento | Tempo | Colpi/Usi | |
|---|---|---|---|
| Martello pneumatico | 16.8 min | 5.0 | |
| Coltello da Combattimento | 49.4 min | 294.0 | |
| Motosega | 64.8 min | 556.0 | |
| Piccone da ghiaccio riciclato | 70.4 min | 59.0 | |
| Lancia in pietra | 75.8 min | 260.0 | |
| Martello riciclato | 84.8 min | 88.0 | |
| Spada Riciclata | 85.4 min | 122.0 | |
| Spada lunga | 91.7 min | 167.0 | |
| Ascia riciclata | 93.9 min | 78.0 | |
| Machete | 98.9 min | 220.0 |
Proiettile
| Strumento | Tempo | Colpi/Usi | |
|---|---|---|---|
| Lanciagranate Multiplo | 1.1 min | 111.0 | |
| M249 | 2.5 min | 796.0 | |
| M16A2 | 3.1 min | 798.0 | |
| HMLMG | 3.1 min | 797.0 | |
| LR-300 Fucile d'Assalto | 3.4 min | 798.0 | |
| Fucile d'Assalto | 3.7 min | 797.0 | |
| Fucile M39 | 4.5 min | 797.0 | |
| SKS | 5.9 min | 798.0 | |
| Fucile semi-automatico | 5.9 min | 798.0 | |
| Revolver Di Alto Calibro | 17.0 min | 796.0 |
Devi sfondarlo? Il calcolatore di raid somma esplosivi e zolfo per questo e per ogni altro pezzo sulla strada, e trova la combinazione più economica.
è un pezzo di costruzione di Rust di grado Corazzato. Ha 2,000 HP. Senza upkeep, impiega circa 12.0 ore a decadere del tutto.
Domande frequenti
ha 2,000 HP a condizione piena.
Circa 12.0 ore a partire dalla salute piena, se l'upkeep non viene pagato.