Nevera del supermercado
← Todas las tablas de botín15 posibles objetos, de mayor a menor probabilidad.
Lo sueltan
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo cruda | 66.7% | 5 | — | |
| Maíz | 66.7% | 6 | — | |
| Carne de ciervo cruda | 66.7% | 5 | — | |
| Pescado crudo | 66.7% | 5 | — | |
| Cerdo crudo | 66.7% | 5 | — | |
| Salmón | 34.3% | 2 | — | |
| Frambuesas negras | 18.7% | 3 | — | |
| Arándanos | 18.7% | 3 | — | |
| Tarta de manzana | 14.3% | 1 | — | |
| Tarta de oso | 14.3% | 1 | — | |
| Tarta de pollo | 14.3% | 1 | — | |
| Tarta de pescado | 14.3% | 1 | — | |
| Tarta del cazador | 14.3% | 1 | — | |
| Tarta de cerdo | 14.3% | 1 | — | |
| Tarta de calabaza | 14.3% | 1 | — |
Nevera del supermercado es una fuente de botín de Rust con 15 posibles objetos. Los drops más probables son Pechuga de pollo cruda, Maíz, Carne de ciervo cruda.
Preguntas frecuentes
Pechuga de pollo cruda, con un 66.661% de probabilidad.
De Nevera del supermercado pueden salir 15 objetos distintos, cada uno con su propia probabilidad de drop.