Supermarkt-Kühlschrank
← Alle Loot-TabellenMögliche Gegenstände: 15, höchste Chance zuerst.
Droppt bei
| Gegenstand | Chance | Betrag | Bedingung | |
|---|---|---|---|---|
| Rohe Hähnchenbrust | 66.7% | 5 | — | |
| Mais | 66.7% | 6 | — | |
| Rohes Hirschfleisch | 66.7% | 5 | — | |
| Roher Fisch | 66.7% | 5 | — | |
| Rohes Schweinefleisch | 66.7% | 5 | — | |
| Lachs | 34.3% | 2 | — | |
| Schwarze Himbeeren | 18.7% | 3 | — | |
| Blaubeeren | 18.7% | 3 | — | |
| Apfelkuchen | 14.3% | 1 | — | |
| Bärenpastete | 14.3% | 1 | — | |
| Hähnchenpastete | 14.3% | 1 | — | |
| Fischpastete | 14.3% | 1 | — | |
| Jägerpastete | 14.3% | 1 | — | |
| Schweinefleischpastete | 14.3% | 1 | — | |
| Kürbiskuchen | 14.3% | 1 | — |
Supermarkt-Kühlschrank ist eine Loot-Quelle in Rust. Mögliche Drops: 15. Die wahrscheinlichsten Drops: Rohe Hähnchenbrust, Mais, Rohes Hirschfleisch.
Häufig gestellte Fragen
Rohe Hähnchenbrust mit 66.661% Chance.
Loot-Quelle Supermarkt-Kühlschrank: 15 verschiedene Gegenstände möglich, jeder mit eigener Drop-Chance.