Escalera de caracol de ramas
← Todas las piezas de construcciónSalud
10
Tiempo de deterioro
1.0h
Coste de construcción
| Madera | 50.0 |
Coste de reparación
| Madera | 50.0 |
Mantenimiento (por día)
| Madera | 5.0 - 16.0 |
Explosivo
| Herramienta | Tiempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Misil | — | 1.0 | |
| Bala de cañón | — | 1.0 | |
| Misil de alta velocidad | — | 1.0 | |
| Proyectil mortero de fragmentación | — | 1.0 | |
| Proyectil de mortero | — | 1.0 | |
| Munición explosiva del calibre 5.56 | 0.0 min | 1.0 | |
| Mina terrestre casera | 0.0 min | 1.0 | |
| Torpedo | 0.0 min | 1.0 | |
| Granada F1 | 0.1 min | 1.0 | |
| Granada cegadora | 0.1 min | 3.0 |
Cuerpo a cuerpo
| Herramienta | Tiempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Motopico | 0.0 min | 1.0 | |
| Cuchillo de combate | 0.0 min | 1.0 | |
| Hacha | 0.0 min | 1.0 | |
| Espada de chatarra | 0.0 min | 1.0 | |
| Motosierra | 0.0 min | 1.0 | |
| Lucero del alba | 0.1 min | 1.0 | |
| Bumerán | 0.1 min | 1.0 | |
| Cuchilla de chatarra | 0.1 min | 1.0 | |
| Machete | 0.1 min | 1.0 | |
| Remo | 0.1 min | 1.0 |
Bala
| Herramienta | Tiempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Lanzallamas militar | — | 3.0 | |
| Lanzallamas | — | 2.0 | |
| Revólver Python | 0.0 min | 1.0 | |
| Lanzagranadas | 0.0 min | 1.0 | |
| Fusil M39 | 0.0 min | 1.0 | |
| Pistola M92 | 0.0 min | 2.0 | |
| Sub-fusil Thompson | 0.0 min | 2.0 | |
| Pistola de clavos | 0.0 min | 3.0 | |
| Revólver | 0.0 min | 2.0 | |
| Trabuco | 0.0 min | 1.0 |
¿Vas a hacer raid a través de ella? La calculadora de raid suma los explosivos y el azufre para esta y cualquier otra pieza que haya en el camino, y encuentra la combinación más barata.
Escalera de caracol de ramas es una pieza de construcción de Rust de grado ramas. Tiene 10 HP. Sin mantenimiento, tarda unas 1.0 horas en deteriorarse por completo.
Preguntas frecuentes
Escalera de caracol de ramas tiene 10 HP en perfecto estado.
Unas 1.0 horas desde la salud completa, si no se paga su mantenimiento.