Будівельні елементи Rust
Усі будівельні елементи, один рядок на ґрейд - кожен ґрейд є окремим покращенням з власною міцністю, вартістю та швидкістю руйнування.
Посібник: Скіни для будівництва Rust: що вони змінюють і як їх застосувати
Елементів: 113
| Елемент | Ґрейд | Міцність | Руйнування (год) |
|---|---|---|---|
| Броня | 2000 | 12.0 | |
| Броня | 2000 | 12.0 | |
| Boat | 75 | — | |
| Boat | 50 | — | |
| Boat | 50 | — | |
| Boat | 25 | — | |
| Boat | 25 | — | |
| Броня | 2000 | 12.0 | |
| Boat | 50 | — | |
| Броня | 2000 | 12.0 | |
| Броня | 2000 | 12.0 | |
| Boat | 25 | — | |
| Броньовані блокові L-подібні сходи | Броня | 2000 | 12.0 |
| Броньовані блокові гвинтові сходи | Броня | 2000 | 12.0 |
| Броньовані блокові трикутні гвинтові сходи | Броня | 2000 | 12.0 |
| Броньований каркас підлоги | Броня | 2000 | 12.0 |
| Броньований каркас трикутної підлоги | Броня | 2000 | 12.0 |
| Броньований фундамент | Броня | 2000 | 12.0 |
| Броньовані сходинки фундаменту | Броня | 2000 | 12.0 |
| Броньований трикутний фундамент | Броня | 2000 | 12.0 |
| Броньована рампа | Броня | 2000 | 12.0 |
| Броньований трикутний дах | Броня | 2000 | 12.0 |
| Броньована стіна | Броня | 2000 | 12.0 |
| Броньований каркас стіни | Броня | 2000 | 12.0 |
Плануєте рейд? Калькулятор рейду показує, скільки ракет, C4 або сачел-зарядів потрібно на кожен елемент, вартість у сірці та найдешевшу комбінацію.
Усі будівельні елементи за ґрейдами з вартістю будівництва, вартістю ремонту, утриманням і часом, потрібним, щоб зруйнувати їх звичайними засобами.
Часті запитання
Кожен ґрейд (Хмиз/Дерево/Камінь/Метал/Броня) - окреме покращення з власною міцністю, вартістю та швидкістю руйнування, а не варіант одного предмета.