Хмизові блокові трикутні гвинтові сходи
← Усі будівельні елементиМіцність
10
Час руйнування
1.0h
Вибухівка
| Інструмент | Час | Удари/використання | |
|---|---|---|---|
| Ракета | — | 1.0 | |
| Гарматне ядро | — | 1.0 | |
| Швидкісна Ракета | — | 1.0 | |
| Осколковий мінометний снаряд | — | 1.0 | |
| Мінометний снаряд | — | 1.0 | |
| Вибухові гвинтівкові патрони 5.56 | 0.0 хв | 1.0 | |
| Саморобна міна | 0.0 хв | 1.0 | |
| Торпеда | 0.0 хв | 1.0 | |
| Граната F1 | 0.1 хв | 1.0 | |
| Світло-шумова граната | 0.1 хв | 3.0 |
Ближній бій
| Інструмент | Час | Удари/використання | |
|---|---|---|---|
| Відбійний Молоток | 0.0 хв | 1.0 | |
| Бойовий ніж | 0.0 хв | 1.0 | |
| Сокира | 0.0 хв | 1.0 | |
| Меч з металолому | 0.0 хв | 1.0 | |
| Бензопила | 0.0 хв | 1.0 | |
| Булава | 0.1 хв | 1.0 | |
| Бумеранг | 0.1 хв | 1.0 | |
| Сікач з металолому | 0.1 хв | 1.0 | |
| Мачете | 0.1 хв | 1.0 | |
| Весло | 0.1 хв | 1.0 |
Куля
| Інструмент | Час | Удари/використання | |
|---|---|---|---|
| Військовий вогнемет | — | 3.0 | |
| Вогнемет | — | 2.0 | |
| Револьвер "Пітон" | 0.0 хв | 1.0 | |
| Багатозарядний гранатомет | 0.0 хв | 1.0 | |
| Гвинтівка M39 | 0.0 хв | 1.0 | |
| Пістолет M92 | 0.0 хв | 2.0 | |
| Томпсон | 0.0 хв | 2.0 | |
| Нейлер | 0.0 хв | 3.0 | |
| Револьвер | 0.0 хв | 2.0 | |
| Пастка з рушниці | 0.0 хв | 1.0 |
Плануєте пробити його рейдом? Калькулятор рейду підсумовує вибухівку та сірку для цього й будь-яких інших елементів на шляху й знаходить найдешевшу комбінацію.
«Хмизові блокові трикутні гвинтові сходи» є будівельним елементом Rust ґрейду «Хмиз». Має 10 HP. Без утримання повністю руйнується приблизно за 1.0 год.
Часті запитання
«Хмизові блокові трикутні гвинтові сходи» має 10 HP за повної міцності.
Приблизно 1.0 год від повної міцності, якщо не сплачувати утримання.