Куча мусора
← Все таблицы лутаВозможных предметов: 11, сначала с наибольшим шансом.
| Предмет | Шанс | Сумма | Условие | |
|---|---|---|---|---|
| Антирадиационные таблетки | 37.0% | 1 - 2 | — | |
| Яблоко | 23.6% | 1 | — | |
| Хлеб | 23.6% | 1 | — | |
| Банка фасоли | 23.6% | 1 | — | |
| Банка тунца | 23.6% | 1 | — | |
| Плитка шоколада | 23.6% | 1 | — | |
| Кукуруза | 23.6% | 1 | — | |
| Батончик мюсли | 23.6% | 1 | — | |
| Медовые соты | 23.6% | 1 | — | |
| Картофель | 23.6% | 1 | — | |
| Маленькая бутылка с водой | 23.6% | 1 | — |
«Куча мусора» - источник лута в Rust, из которого может выпасть предметов: 11. Чаще всего выпадают: Антирадиационные таблетки, Яблоко, Хлеб.
Частые вопросы
Антирадиационные таблетки - шанс 37.03%.
Из «Куча мусора» может выпасть разных предметов: 11, у каждого свой шанс выпадения.