Строительные элементы Rust
Каждый строительный элемент, по строке на уровень: каждый уровень - отдельное улучшение со своей прочностью, стоимостью и скоростью распада.
Руководство: Скины для строений Rust: что они меняют и как их применять
Элементов: 113
| Элемент | Уровень | Прочность | Распад (ч) |
|---|---|---|---|
| Бронированный | 2000 | 12.0 | |
| Бронированный | 2000 | 12.0 | |
| Boat | 75 | — | |
| Boat | 50 | — | |
| Boat | 50 | — | |
| Boat | 25 | — | |
| Boat | 25 | — | |
| Бронированный | 2000 | 12.0 | |
| Boat | 50 | — | |
| Бронированный | 2000 | 12.0 | |
| Бронированный | 2000 | 12.0 | |
| Boat | 25 | — | |
| Бронированная блочная лестница (Г-образная) | Бронированный | 2000 | 12.0 |
| Бронированная блочная лестница (винтовая) | Бронированный | 2000 | 12.0 |
| Бронированная блочная лестница (винтовая треугольная) | Бронированный | 2000 | 12.0 |
| Каркас бронированного пола | Бронированный | 2000 | 12.0 |
| Каркас бронированного пола (треугольный) | Бронированный | 2000 | 12.0 |
| Бронированный фундамент | Бронированный | 2000 | 12.0 |
| Ступени бронированного фундамента | Бронированный | 2000 | 12.0 |
| Бронированный фундамент (треугольный) | Бронированный | 2000 | 12.0 |
| Бронированный пандус | Бронированный | 2000 | 12.0 |
| Бронированная крыша (треугольная) | Бронированный | 2000 | 12.0 |
| Бронированная стена | Бронированный | 2000 | 12.0 |
| Каркас бронированной стены | Бронированный | 2000 | 12.0 |
Планируете рейд? Калькулятор рейда покажет, сколько ракет, C4 или сумок с зарядом нужно на каждый элемент, стоимость серы и самый дешёвый набор.
Каждый строительный элемент по уровням: стоимость постройки, стоимость ремонта, содержание и время уничтожения обычными инструментами.
Частые вопросы
Каждый уровень (Солома/Дерево/Камень/Металл/Броня) - это отдельное улучшение со своей прочностью, стоимостью и скоростью распада, а не вариант одного предмета.