Đống rác
← Tất cả bảng loot11 vật phẩm có thể rơi, xếp theo tỷ lệ cao nhất trước.
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số tiền | Điều kiện | |
|---|---|---|---|---|
| Thuốc Giảm Phóng Xạ | 37.0% | 1 - 2 | — | |
| Quả Táo | 23.6% | 1 | — | |
| Ổ Bánh Mì | 23.6% | 1 | — | |
| Hộp Súp Đậu (Can of Beans) | 23.6% | 1 | — | |
| Hộp Cá Ngừ (Can of Tuna) | 23.6% | 1 | — | |
| Thanh Socola | 23.6% | 1 | — | |
| Ngô (Corn) | 23.6% | 1 | — | |
| Thanh Yến Mạch | 23.6% | 1 | — | |
| Sáp Ong (Honeycomb) | 23.6% | 1 | — | |
| Khoai Tây (Potato) | 23.6% | 1 | — | |
| Chai Nước Nhỏ | 23.6% | 1 | — |
Đống rác là một nguồn loot trong Rust với 11 vật phẩm có thể rơi. Các vật phẩm có khả năng rơi cao nhất là Thuốc Giảm Phóng Xạ, Quả Táo, Ổ Bánh Mì.
Câu hỏi thường gặp
Thuốc Giảm Phóng Xạ, với tỷ lệ 37.03%.
Đống rác có thể rơi 11 vật phẩm khác nhau, mỗi vật phẩm có tỷ lệ rơi riêng.