Caixa Básica Subaquática
Resource
Principais drops
Ver tabela de loot completa (53 itens) →| Item | Probabilidade | Montante | |
|---|---|---|---|
| Sucata | 100.0% | 5 | |
| Corda | 38.2% | 1 - 2 | |
| Lâmina de Metal | 38.2% | 1 | |
| Kit de Costura | 20.8% | 3 - 4 | |
| Botija de Propano Vazia | 20.8% | 1 |
Caixa Básica Subaquática é um recurso ou entidade do mundo em Rust que pode surgir em qualquer ponto do mapa. Ao matá-lo ou recolhê-lo, pode largar Sucata, Corda, Lâmina de Metal.
Perguntas frequentes
O drop mais comum é Sucata (100.0% de probabilidade), entre outros.