Knights Templar Hoodie
Esta é uma skin para o item Camisola com Capuz. Podes aplicá-la numa bancada de reparação ou ao fabricar o item no jogo. Decompõe-se em 1 x Pano
Guia: Restrições de troca da Steam: porque não podes trocar e como verificar
Item base: hoodie
Na loja de itens durante:
Criada por JohnnyO1dBoy · aceite em 2021-10-14
Maiores detentores
1,331 registados em 1,216 inventáriosHistórico do Mercado Steam
O histórico do próprio Mercado da Comunidade Steam - preço mediano de venda e volume de vendas por dia, os mesmos dados que o gráfico da Steam mostra.
Sale history updated Nov 09, 2026 06:44 UTC · Order book updated Nov 09, 2026 07:40 UTC
Livro de ordens
A profundidade atualiza periodicamente; o preço principal acima atualiza com mais frequência, por isso a escada pode ficar brevemente atrás dele.
Ordens de venda (117)
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $6.68 | 2 |
| $6.69 | 1 |
| $6.77 | 1 |
| $6.91 | 1 |
| $7.34 | 1 |
| $7.68 | 1 |
| $7.75 | 5 |
| $7.76 | 2 |
| $7.79 | 1 |
| $8.06 | 3 |
| $8.15 | 1 |
| $8.22 | 1 |
| $8.50 | 1 |
| $8.65 | 1 |
| $9.02 | 3 |
| $9.07 | 1 |
| $9.11 | 1 |
| $9.22 | 1 |
| $9.37 | 1 |
| $9.38 | 1 |
| $9.59 | 1 |
| $9.61 | 1 |
| $9.78 | 1 |
| $9.83 | 1 |
| $10.14 | 1 |
| $10.25 | 3 |
| $10.77 | 1 |
| $10.81 | 1 |
| $10.92 | 1 |
| $11.12 | 1 |
| $11.30 | 1 |
| $11.42 | 2 |
| $11.52 | 1 |
| $11.84 | 1 |
| $11.85 | 1 |
| $12.00 | 4 |
| $12.17 | 1 |
| $12.35 | 1 |
| $12.64 | 2 |
| $12.65 | 1 |
| $12.67 | 2 |
| $12.81 | 1 |
| $13.02 | 1 |
| $13.06 | 1 |
| $13.36 | 1 |
| $13.83 | 3 |
| $14.81 | 1 |
| $15.02 | 24 |
| $15.69 | 1 |
| $16.03 | 1 |
| $18.03 | 1 |
| $18.37 | 1 |
| $20.03 | 1 |
| $20.66 | 1 |
| $20.74 | 1 |
| $20.85 | 1 |
| $21.09 | 1 |
| $21.26 | 1 |
| $21.55 | 1 |
| $21.77 | 2 |
| $22.61 | 1 |
| $23.08 | 1 |
| $23.10 | 1 |
| $23.24 | 1 |
| $23.61 | 1 |
| $23.73 | 1 |
| $23.85 | 1 |
| $25.05 | 1 |
| $25.42 | 1 |
| $27.15 | 1 |
| $30.79 | 1 |
Ordens de compra (1,475)
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $5.48 | 1 |
| $5.45 | 1 |
| $5.44 | 1 |
| $5.39 | 8 |
| $5.25 | 4 |
| $5.24 | 1 |
| $5.18 | 1 |
| $5.12 | 1 |
| $5.01 | 1 |
| $5.00 | 1 |
| $4.53 | 7 |
| $4.52 | 1 |
| $4.18 | 1 |
| $4.17 | 2 |
| $4.12 | 1 |
| $4.10 | 1 |
| $4.04 | 2 |
| $3.79 | 1 |
| $3.47 | 7 |
| $3.38 | 1 |
| $3.25 | 8 |
| $3.15 | 2 |
| $3.10 | 4 |
| $2.97 | 15 |
| $2.93 | 2 |
| $2.71 | 1 |
| $2.70 | 1 |
| $2.54 | 1 |
| $2.47 | 10 |
| $2.41 | 1 |
| $2.39 | 1 |
| $2.35 | 2 |
| $2.33 | 1 |
| $2.30 | 1 |
| $2.23 | 3 |
| $2.22 | 27 |
| $2.20 | 1 |
| $2.19 | 4 |
| $2.18 | 2 |
| $2.16 | 1 |
| $2.15 | 2 |
| $2.11 | 1 |
| $2.04 | 28 |
| $2.02 | 1 |
| $2.00 | 20 |
| $1.99 | 1 |
| $1.94 | 1 |
| $1.90 | 5 |
| $1.80 | 3 |
| $1.79 | 1 |
| $1.76 | 10 |
| $1.75 | 3 |
| $1.72 | 1 |
| $1.71 | 1 |
| $1.70 | 1 |
| $1.66 | 6 |
| $1.64 | 4 |
| $1.63 | 1 |
| $1.31 | 1 |
| $1.30 | 1 |
| $1.16 | 2 |
| $1.11 | 1 |
| $1.03 | 1 |
| $0.99 | 1 |
| $0.98 | 2 |
| $0.96 | 9 |
| $0.94 | 1 |
| $0.87 | 10 |
| $0.83 | 1 |
| $0.76 | 3 |
| $0.73 | 15 |
| $0.69 | 1 |
| $0.68 | 26 |
| $0.67 | 26 |
| $0.65 | 141 |
| $0.57 | 256 |
| $0.56 | 20 |
| $0.55 | 440 |
| $0.53 | 66 |
| $0.52 | 1 |
| $0.47 | 56 |
| $0.45 | 90 |
| $0.43 | 7 |
| $0.41 | 1 |
| $0.39 | 10 |
| $0.37 | 11 |
| $0.36 | 12 |
| $0.35 | 11 |
| $0.33 | 12 |
| $0.32 | 5 |
| $0.31 | 2 |
| $0.24 | 1 |
| $0.21 | 1 |
| $0.11 | 2 |
| $0.07 | 2 |
| $0.05 | 2 |
| $0.04 | 3 |
Estatísticas da comunidade e do mercado
instantâneo de arquivo · sincronização SCMM desativada em set 2026Anúncios em vários mercados
| Mercado | Preço | vs Steam | Oferta | |
|---|---|---|---|---|
| $4.90 | -26.5% | 23 | Ver → | |
| $5.05 | -24.3% | 8 | Ver → | |
| $5.13 | -23.1% | 25 | Ver → | |
| $5.16 | -22.6% | 15 | Ver → | |
| $5.19 | -22.2% | 6 | Ver → | |
| $5.39 | -19.2% | - | Ver → | |
| $5.62 | -15.7% | 22 | Ver → | |
| $7.23 | +8.4% | 2 | Ver → | |
| $7.92 | +18.7% | - | Ver → | |
| $8.43 | +26.4% | 24 | Ver → |
Histórico dos mercados
Lowest listing on each marketplace per day, from our own readings - recording began 30 October 2026, so the history fills in from there. Sales shows what skins actually sold for, per day, from each marketplace's own sales data: Rust.tm (years back), CS.Deals, DMarket and Mannco.store (about a year), RustSkins (recent sales) and Skinport (daily from 8 November 2026); TradeRust shows its 7-day average. Steam's own sale history is the chart above.
Livro de ordens dos mercados
Every third-party marketplace's best listing and best buy order in one book. Cash spread: $0.27 between the cheapest listing (DMarket) and the best cash buy order after its fee (RustSkins).
Ordens de venda (10 sites)
Cada site mostra apenas o seu melhor preço, com o total de anúncios que tem - é tudo o que estes sites publicam. Os preços de compra são antes da taxa de vendedor do site; "recebes" é depois dela. A profundidade completa da Steam está no Livro de Ordens acima.
Where to Sell Knights Templar Hoodie
Compare every skin →Most cash right now: $4.63 at RustSkins, selling into its top buy order, after fees.
| Sell instantly to | Offer | Taxa | Recebes | Wanted | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.48 | 13.04% | $4.78 | 1,475 | Vender → | |
| $4.68 | 1% | $4.63 | 26 | Vender → | |
| $4.53 | 5% | $4.30 | 127 | Vender → | |
| $4.39 | 5% | $4.17 | 4 | Vender → | |
| $3.28 | 2% | $3.21 | 1 | Vender → |
| Or list it on | Recently sold for | Taxa | You’d get | Vendas | |
|---|---|---|---|---|---|
| $6.25 7d avg | 13.04% | $5.44 | 38 | List → | |
| $5.03 30d avg | 2% | $4.92 | 15 | List → | |
| $5.01 7d avg | 8% | $4.60 | 5 | List → |
After each site’s seller fee, before any fee to withdraw that site’s balance. Steam pays in Steam Wallet money, which can’t be cashed out. Listing means waiting for a buyer — it may sell for more or less than the recent average.
Outros itens em Knights Templar
Ver coleção completa →Outras skins para Camisola com Capuz
Knights Templar Hoodie é uma skin de roupa de Rust, parte da coleção Knights Templar, criada por JohnnyO1dBoy. Foi anteriormente vendido na loja de itens do Rust por $1.99 e já não está disponível lá. O preço atual no Mercado da Comunidade Steam ronda os $6.67. Quando reciclado, decompõe-se em 1 x Pano.