Jade Bow
Esta é uma skin para o item Arco de Caça. Podes aplicá-la numa bancada de reparação ou ao fabricar o item no jogo. Decompõe-se em 1 x Metal
Guia: Restrições de troca da Steam: porque não podes trocar e como verificar
Item base: bow.hunting
Na loja de itens durante:
Criado por MDE · aceite em 2021-01-07
Maiores detentores
1,228 registados em 1,174 inventáriosHistórico do Mercado Steam
O histórico do próprio Mercado da Comunidade Steam - preço mediano de venda e volume de vendas por dia, os mesmos dados que o gráfico da Steam mostra.
Sale history updated Nov 09, 2026 02:54 UTC · Order book updated Nov 09, 2026 02:54 UTC
Livro de ordens
A profundidade atualiza periodicamente; o preço principal acima atualiza com mais frequência, por isso a escada pode ficar brevemente atrás dele.
Ordens de venda (13)
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $4.62 | 6 |
| $4.70 | 1 |
| $4.72 | 1 |
| $4.96 | 3 |
| $5.16 | 1 |
| $5.45 | 1 |
Ordens de compra (2,022)
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $4.01 | 1 |
| $3.72 | 3 |
| $3.69 | 9 |
| $3.64 | 6 |
| $3.63 | 7 |
| $3.61 | 5 |
| $3.56 | 4 |
| $3.55 | 2 |
| $3.51 | 2 |
| $3.49 | 4 |
| $3.48 | 19 |
| $3.47 | 1 |
| $3.44 | 38 |
| $3.41 | 3 |
| $3.38 | 21 |
| $3.34 | 20 |
| $3.18 | 1 |
| $3.13 | 5 |
| $3.10 | 15 |
| $3.01 | 15 |
| $3.00 | 4 |
| $2.98 | 2 |
| $2.96 | 7 |
| $2.88 | 3 |
| $2.85 | 35 |
| $2.84 | 12 |
| $2.81 | 1 |
| $2.80 | 21 |
| $2.78 | 19 |
| $2.77 | 11 |
| $2.73 | 10 |
| $2.70 | 2 |
| $2.69 | 2 |
| $2.68 | 76 |
| $2.66 | 1 |
| $2.65 | 1 |
| $2.64 | 3 |
| $2.62 | 12 |
| $2.61 | 3 |
| $2.58 | 7 |
| $2.57 | 5 |
| $2.56 | 3 |
| $2.54 | 14 |
| $2.53 | 3 |
| $2.52 | 1 |
| $2.50 | 25 |
| $2.49 | 4 |
| $2.46 | 22 |
| $2.42 | 1 |
| $2.41 | 16 |
| $2.39 | 30 |
| $2.37 | 35 |
| $2.34 | 3 |
| $2.33 | 2 |
| $2.31 | 48 |
| $2.30 | 55 |
| $2.27 | 10 |
| $2.25 | 28 |
| $2.23 | 9 |
| $2.22 | 2 |
| $2.21 | 7 |
| $2.19 | 16 |
| $2.18 | 3 |
| $2.17 | 17 |
| $2.15 | 9 |
| $2.11 | 7 |
| $2.10 | 7 |
| $2.09 | 17 |
| $2.06 | 7 |
| $2.05 | 22 |
| $2.03 | 24 |
| $2.02 | 12 |
| $2.01 | 24 |
| $1.99 | 21 |
| $1.97 | 1 |
| $1.95 | 2 |
| $1.94 | 1 |
| $1.91 | 2 |
| $1.89 | 2 |
| $1.81 | 25 |
| $1.79 | 1 |
| $1.74 | 9 |
| $1.71 | 25 |
| $1.70 | 8 |
| $1.65 | 18 |
| $1.59 | 28 |
| $1.57 | 12 |
| $1.55 | 27 |
| $1.54 | 60 |
| $1.50 | 1 |
| $1.49 | 10 |
| $1.46 | 26 |
| $1.43 | 1 |
| $1.39 | 4 |
| $1.35 | 25 |
| $1.34 | 20 |
| $1.32 | 1 |
| $1.30 | 5 |
| $1.28 | 46 |
| $1.27 | 30 |
| $1.26 | 25 |
| $1.24 | 166 |
| $1.23 | 9 |
| $1.19 | 1 |
| $1.18 | 61 |
| $1.16 | 11 |
| $1.14 | 31 |
| $1.11 | 1 |
| $1.10 | 10 |
| $1.08 | 21 |
| $1.04 | 4 |
| $1.03 | 10 |
| $1.02 | 1 |
| $0.87 | 1 |
| $0.86 | 15 |
| $0.84 | 1 |
| $0.80 | 7 |
| $0.68 | 1 |
| $0.67 | 1 |
| $0.66 | 3 |
| $0.63 | 1 |
| $0.62 | 1 |
| $0.56 | 1 |
| $0.52 | 1 |
| $0.48 | 2 |
| $0.43 | 1 |
| $0.41 | 1 |
| $0.39 | 1 |
| $0.37 | 1 |
| $0.36 | 1 |
| $0.32 | 1 |
| $0.31 | 1 |
| $0.27 | 2 |
| $0.24 | 1 |
| $0.23 | 5 |
| $0.12 | 1 |
| $0.09 | 2 |
| $0.07 | 303 |
| $0.05 | 1 |
| $0.04 | 2 |
Estatísticas da comunidade e do mercado
instantâneo de arquivo · sincronização SCMM desativada em set 2026Anúncios em vários mercados
| Mercado | Preço | vs Steam | Oferta | |
|---|---|---|---|---|
| $3.08 | -33.3% | 2 | Ver → | |
| $3.12 | -32.5% | 7 | Ver → | |
| $3.15 | -31.8% | 32 | Ver → | |
| $3.27 | -29.2% | 2 | Ver → | |
| $3.31 | -28.4% | 12 | Ver → | |
| $3.31 | -28.4% | - | Ver → | |
| $3.31 | -28.4% | 45 | Ver → | |
| $3.46 | -25.1% | 1 | Ver → | |
| $4.44 | -3.9% | 1 | Ver → | |
| $4.60 | -0.4% | - | Ver → | |
| $5.07 | +9.7% | 10 | Ver → |
Histórico dos mercados
Lowest listing on each marketplace per day, from our own readings - recording began 30 October 2026, so the history fills in from there. Sales shows what skins actually sold for, per day, from each marketplace's own sales data: Rust.tm (years back), CS.Deals, DMarket and Mannco.store (about a year), RustSkins (recent sales) and Skinport (daily from 8 November 2026); TradeRust shows its 7-day average. Steam's own sale history is the chart above.
Livro de ordens dos mercados
Every third-party marketplace's best listing and best buy order in one book. Cash spread: $0.31 between the cheapest listing (Skinport) and the best cash buy order after its fee (RustSkins).
Ordens de venda (11 sites)
Cada site mostra apenas o seu melhor preço, com o total de anúncios que tem - é tudo o que estes sites publicam. Os preços de compra são antes da taxa de vendedor do site; "recebes" é depois dela. A profundidade completa da Steam está no Livro de Ordens acima.
Where to Sell Jade Bow
Compare every skin →Most cash right now: $2.77 at RustSkins, selling into its top buy order, after fees.
| Sell instantly to | Offer | Taxa | Recebes | Wanted | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.80 | 1% | $2.77 | 30 | Vender → | |
| $2.75 | 5% | $2.61 | 9 | Vender → | |
| $2.68 | 5% | $2.54 | 145 | Vender → | |
| $1.94 | 2% | $1.90 | 1 | Vender → |
| Or list it on | Recently sold for | Taxa | You’d get | Vendas | |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.14 7d avg | 13.04% | $3.60 | 58 | List → | |
| $3.01 30d avg | 8% | $2.76 | 23 | List → | |
| $2.76 30d avg | 2% | $2.70 | 16 | List → |
After each site’s seller fee, before any fee to withdraw that site’s balance. Steam pays in Steam Wallet money, which can’t be cashed out. Listing means waiting for a buyer — it may sell for more or less than the recent average.
Outros itens em Jade
Ver coleção completa →Outras skins para Arco de Caça
Jade Bow é uma skin de arma de Rust, parte da coleção Jade, criada por MDE. Foi anteriormente vendido na loja de itens do Rust por $2.49 e já não está disponível lá. O preço atual no Mercado da Comunidade Steam ronda os $4.62. Quando reciclado, decompõe-se em 1 x Metal.