Statystyki graczy Rust i ranking
Wklej link do profilu Steam, nazwę własnego adresu URL lub SteamID64, aby zobaczyć statystyki Rust danego gracza prosto z oficjalnego API Steam - zabójstwa, zgony, K/D, celność, godziny, osiągnięcia i bany - oraz jego miejsce w rankingu. Szczegóły gry gracza muszą być publiczne na Steam. Za darmo, bez logowania.
Najlepsi gracze Rust według zebranych surowców
| # | Gracz | Godziny | Zabójstwa | Zebrane |
|---|---|---|---|---|
| 1781 | 8,656 | 36,876 | 1,608,823 | |
| 1782 | 2,620 | 3,968 | 1,608,443 | |
| 1783 | 2,016 | 4,382 | 1,607,903 | |
| 1784 | 13,707 | 40,002 | 1,606,601 | |
| 1785 | 2,443 | 5,109 | 1,606,457 | |
| 1786 | 5,886 | 9,490 | 1,606,045 | |
| 1787 | 2,616 | 5,975 | 1,605,602 | |
| 1788 | 2,100 | 2,294 | 1,603,697 | |
| 1789 | 9,813 | 36,945 | 1,603,628 | |
| 1790 | 2,131 | 5,120 | 1,602,269 | |
| 1791 | 3,076 | 5,208 | 1,601,479 | |
| 1792 | 2,790 | 8,726 | 1,600,925 | |
| 1793 | 3,457 | 7,729 | 1,600,807 | |
| 1794 | 13,540 | 15,485 | 1,600,180 | |
| 1795 | - | 10,806 | 1,597,471 | |
| 1796 | 1,019 | 172 | 1,596,410 | |
| 1797 | 4,747 | 12,419 | 1,596,114 | |
| 1798 | 2,094 | 12,416 | 1,595,854 | |
| 1799 | 4,274 | 4,726 | 1,595,133 | |
| 1800 | 3,828 | 5,768 | 1,594,851 |
Co pokazuje wyszukiwanie
Godziny w Rust, zabójstwa graczy, zgony, K/D, headshoty, celność pocisków i strzał, zabójstwa zwierząt i naukowców, przyczyny śmierci, wszystko, co zebrali i zbudowali, podróże, wędkarstwo, muzyka, każde osiągnięcie w Rust, wszelkie blokady VAC lub w grze - oraz miejsce w każdym rankingu.
Kto jest w rankingu
Każdy gracz, którego sprawdzono tutaj lub którego ekwipunek sprawdzono na rust.wiki; dane są odświeżane ze Steam mniej więcej raz w tygodniu. Do rankingu trafiają tylko konta z publicznymi Szczegółami gry, a konta z blokadą VAC lub blokadą w grze (tak na Steam wyświetla się ban EAC) nigdy w nim nie są. Liczby to ogólne liczniki Steam ze wszystkich serwerów.
Prywatne profile
Jeśli szczegóły gry na profilu są prywatne, Steam nie udostępni statystyk z gry, a strona o tym poinformuje. Własne ustawisz w Steam → Edytuj profil → Ustawienia prywatności → Szczegóły gry.
Sprawdź statystyki dowolnego gracza Rust prosto z oficjalnego Steam Web API: godziny gry, zabójstwa graczy, zgony, K/D, odsetek headshotów, celność pocisków i strzał, zabójstwa zwierząt i naukowców, sumy zebranych surowców, budowanie, podróże, wędkarstwo, każde osiągnięcie w Rust oraz blokady VAC lub w grze. Ranking obejmuje każdego sprawdzonego gracza - i każdy ekwipunek sprawdzony na rust.wiki - według zabójstw, K/D, godzin, headshotów, celności i nie tylko, odświeżany co tydzień.