Chrustowe stopnie fundamentu
← Wszystkie elementy budowliWytrzymałość
10
Czas decay'u
1.0h
Ładunek
| Narzędzie | Czas | Trafienia/użycia | |
|---|---|---|---|
| Rakieta | — | 1.0 | |
| Kula armatnia | — | 1.0 | |
| Rakieta wysokiej prędkości | — | 1.0 | |
| Odłamkowy pocisk moździerzowy | — | 1.0 | |
| Pocisk moździerzowy | — | 1.0 | |
| Wybuchowa amunicja do karabinu 5.56 | 0.0 min | 1.0 | |
| Domowej roboty mina | 0.0 min | 1.0 | |
| Torpeda | 0.0 min | 1.0 | |
| Granat F1 | 0.1 min | 1.0 | |
| Granat hukowy | 0.1 min | 3.0 |
Broń biała
| Narzędzie | Czas | Trafienia/użycia | |
|---|---|---|---|
| Młot pneumatyczny | 0.0 min | 1.0 | |
| Nóż bojowy | 0.0 min | 1.0 | |
| Siekiera | 0.0 min | 1.0 | |
| Miecz ze złomu | 0.0 min | 1.0 | |
| Piła łańcuchowa | 0.0 min | 1.0 | |
| Buzdygan | 0.1 min | 1.0 | |
| Bumerang | 0.1 min | 1.0 | |
| Tasak ze złomu | 0.1 min | 1.0 | |
| Maczeta | 0.1 min | 1.0 | |
| Wiosło | 0.1 min | 1.0 |
Pocisk
| Narzędzie | Czas | Trafienia/użycia | |
|---|---|---|---|
| Wojskowy miotacz ognia | — | 3.0 | |
| Miotacz ognia | — | 2.0 | |
| Rewolwer Python | 0.0 min | 1.0 | |
| Wielokrotny granatnik | 0.0 min | 1.0 | |
| Karabin M39 | 0.0 min | 1.0 | |
| Pistolet M92 | 0.0 min | 2.0 | |
| Thompson | 0.0 min | 2.0 | |
| Gwoździarka | 0.0 min | 3.0 | |
| Rewolwer | 0.0 min | 2.0 | |
| Pułapka ze strzelbą | 0.0 min | 1.0 |
Rozbijasz go w raidzie? Kalkulator raidu zsumuje materiały wybuchowe i siarkę na ten i każdy inny element po drodze oraz znajdzie najtańszy zestaw.
Chrustowe stopnie fundamentu to element budowli w Rust o poziomie Chrust. It has 10 HP. Bez upkeepu całkowicie ulega decay'owi po około 1.0 godz.
Najczęściej zadawane pytania
Chrustowe stopnie fundamentu ma 10 HP w pełnym stanie.
Około 1.0 godz. od pełnej wytrzymałości, jeśli nie opłacisz upkeepu.