Ступени соломенного фундамента
← Все строительные элементыПрочность
10
Время распада
1.0h
Взрывчатка
| Инструменты | Время | Ударов/использований | |
|---|---|---|---|
| Ракета | — | 1.0 | |
| Пушечное ядро | — | 1.0 | |
| Скоростная ракета | — | 1.0 | |
| Осколочный миномётный снаряд | — | 1.0 | |
| Миномётный снаряд | — | 1.0 | |
| Разрывные патроны 5.56 | 0.0 мин | 1.0 | |
| Самодельная мина | 0.0 мин | 1.0 | |
| Торпеда | 0.0 мин | 1.0 | |
| Граната F1 | 0.1 мин | 1.0 | |
| Светошумовая граната | 0.1 мин | 3.0 |
Ближний бой
| Инструменты | Время | Ударов/использований | |
|---|---|---|---|
| Отбойный молоток | 0.0 мин | 1.0 | |
| Боевой нож | 0.0 мин | 1.0 | |
| Топор | 0.0 мин | 1.0 | |
| Самодельный меч | 0.0 мин | 1.0 | |
| Бензопила | 0.0 мин | 1.0 | |
| Булава | 0.1 мин | 1.0 | |
| Бумеранг | 0.1 мин | 1.0 | |
| Самодельный тесак | 0.1 мин | 1.0 | |
| Мачете | 0.1 мин | 1.0 | |
| Весло | 0.1 мин | 1.0 |
Пуля
| Инструменты | Время | Ударов/использований | |
|---|---|---|---|
| Военный огнемёт | — | 3.0 | |
| Огнемёт | — | 2.0 | |
| Револьвер «Питон» | 0.0 мин | 1.0 | |
| Многозарядный гранатомёт | 0.0 мин | 1.0 | |
| Винтовка M39 | 0.0 мин | 1.0 | |
| Пистолет M92 | 0.0 мин | 2.0 | |
| Томпсон | 0.0 мин | 2.0 | |
| Гвоздомёт | 0.0 мин | 3.0 | |
| Револьвер | 0.0 мин | 2.0 | |
| Дробовая ловушка | 0.0 мин | 1.0 |
Собираетесь рейдить? Калькулятор рейда суммирует взрывчатку и серу на этот и любые другие элементы на пути и находит самый дешёвый набор.
«Ступени соломенного фундамента» - строительный элемент Rust соломенного уровня. У него 10 HP. Без оплаты содержания полностью распадается примерно за 1.0 ч.
Частые вопросы
Элемент «Ступени соломенного фундамента» имеет 10 HP при полной прочности.
Примерно 1.0 ч от полной прочности, если не оплачено содержание.