Pangkalan Militer Terbengkalai
← Semua MonumentSee Abandoned Military Base on a whole Rust map in 3D →
Layout 1 dari 4: apa yang ada di sini
Dari file server gameRecycler
Tidak ada.
Toko NPC
Tidak ada.
Container loot
| Container | Rata-rata ada | Titik spawn |
|---|---|---|
| Peti Biasa | 3.2 | 19 |
| Military Crate | 2.1 | 19 |
| Kotak Makanan 2 | 1.0 | 6 |
| Lab Bawah Laut - Peti Makanan 1 | 1.0 | 6 |
| Tong Minyak | 0.9 | 6 |
| Komponen Teknologi 2 | 0.6 | 3 |
| Suku Cadang Kendaraan | 0.6 | 2 |
| Peti Perkakas | 0.5 | 2 |
| Lab Bawah Laut - Peti Bahan Bakar | 0.5 | 2 |
| Komponen Teknologi 1 | 0.3 | 3 |
| Lab Bawah Laut - Peti Medis | 0.3 | 2 |
"Rata-rata ada" adalah berapa banyak yang kamu temukan rata-rata jika setiap spawn terisi. Container respawn berdasarkan timer, dan sebuah spawn menunggu selama ada pemain yang berdiri di dekatnya.
Layout 2 dari 4: apa yang ada di sini
Dari file server gameRecycler
Tidak ada.
Toko NPC
Tidak ada.
Container loot
| Container | Rata-rata ada | Titik spawn |
|---|---|---|
| Peti Biasa | 3.2 | 19 |
| Military Crate | 2.1 | 19 |
| Kotak Makanan 2 | 1.0 | 6 |
| Lab Bawah Laut - Peti Makanan 1 | 1.0 | 6 |
| Tong Minyak | 0.9 | 6 |
| Komponen Teknologi 2 | 0.6 | 3 |
| Suku Cadang Kendaraan | 0.6 | 2 |
| Peti Perkakas | 0.5 | 2 |
| Lab Bawah Laut - Peti Bahan Bakar | 0.5 | 2 |
| Komponen Teknologi 1 | 0.3 | 3 |
| Lab Bawah Laut - Peti Medis | 0.3 | 2 |
"Rata-rata ada" adalah berapa banyak yang kamu temukan rata-rata jika setiap spawn terisi. Container respawn berdasarkan timer, dan sebuah spawn menunggu selama ada pemain yang berdiri di dekatnya.
Layout 3 dari 4: apa yang ada di sini
Dari file server gameRecycler
Tidak ada.
Toko NPC
Tidak ada.
Container loot
| Container | Rata-rata ada | Titik spawn |
|---|---|---|
| Peti Biasa | 4.3 | 19 |
| Military Crate | 2.9 | 19 |
| Kotak Makanan 2 | 1.4 | 6 |
| Lab Bawah Laut - Peti Makanan 1 | 1.4 | 6 |
| Tong Minyak | 1.2 | 6 |
| Suku Cadang Kendaraan | 0.9 | 2 |
| Komponen Teknologi 2 | 0.8 | 3 |
| Lab Bawah Laut - Peti Bahan Bakar | 0.7 | 2 |
| Peti Perkakas | 0.7 | 2 |
| Lab Bawah Laut - Peti Medis | 0.4 | 2 |
| Komponen Teknologi 1 | 0.4 | 3 |
"Rata-rata ada" adalah berapa banyak yang kamu temukan rata-rata jika setiap spawn terisi. Container respawn berdasarkan timer, dan sebuah spawn menunggu selama ada pemain yang berdiri di dekatnya.
Layout 4 dari 4: apa yang ada di sini
Dari file server gameRecycler
Tidak ada.
Toko NPC
Tidak ada.
Container loot
| Container | Rata-rata ada | Titik spawn |
|---|---|---|
| Peti Biasa | 3.4 | 19 |
| Military Crate | 2.2 | 19 |
| Kotak Makanan 2 | 1.1 | 6 |
| Lab Bawah Laut - Peti Makanan 1 | 1.1 | 6 |
| Tong Minyak | 0.9 | 6 |
| Suku Cadang Kendaraan | 0.9 | 2 |
| Lab Bawah Laut - Peti Bahan Bakar | 0.7 | 2 |
| Komponen Teknologi 2 | 0.6 | 3 |
| Peti Perkakas | 0.5 | 2 |
| Lab Bawah Laut - Peti Medis | 0.4 | 2 |
| Komponen Teknologi 1 | 0.3 | 3 |
"Rata-rata ada" adalah berapa banyak yang kamu temukan rata-rata jika setiap spawn terisi. Container respawn berdasarkan timer, dan sebuah spawn menunggu selama ada pemain yang berdiri di dekatnya.
Pangkalan Militer Terbengkalai adalah monument di Rust, Tier 1/2/3. Pangkalan Militer Terbengkalai tidak punya recycler di lokasi.