Armour Inserts
Armor hasil craft bisa punya hingga tiga slot insert. Setiap insert yang kamu pasang menambahkan proteksinya ke proteksi armor itu, untuk bagian tubuh yang ditutupi armor tersebut.
Apa yang ditambahkan tiap insert
| Insert | Peluru | Arrow | Slash | Stab | Blunt | Explosion | Fire | Electric | Cold | Radiasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1% | - | +1% | +1% | +1% | +50% | +65% | +65% | - | - | |
| +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | - | - | - | - | +5% | |
| +4% | +4% | +2% | +2% | +2% | - | - | - | - | - | |
| +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | - | - | - | - | - | |
| Wool Armor Insert | +1% | +1% | +2% | +2% | +2% | - | - | - | +24% | - |
Pakaian yang bisa diberi insert
| Pakaian | Slot | Menutupi | Peluru | Jarak dekat |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | kepala, dada, perut, lengan, tangan, kaki, telapak kaki | 30% | 30% | |
| 1-3 | kepala, dada, perut, lengan, tangan, kaki, telapak kaki | 30% | 20% | |
| 1-3 | kaki, telapak kaki | 30% | 30% | |
| 1-3 | dada, perut, lengan, tangan | 35% | 30% | |
| 1-3 | dada, perut, lengan, tangan, kaki, telapak kaki | 25% | 40% | |
| 1-3 | kepala | 25% | 50% | |
| 1-3 | dada, perut, lengan, tangan | 10% | 40% | |
| 1-3 | kaki, telapak kaki | 10% | 40% | |
| 1-3 | kepala, dada, perut, lengan, tangan, kaki, telapak kaki | 30% | 30% | |
| 1-3 | kepala, dada, perut, lengan, tangan, kaki, telapak kaki | 30% | 30% | |
| 1-3 | dada, perut, lengan, tangan | 10% | 15% | |
| 1-3 | dada, perut, lengan, tangan | 25% | 20% | |
| 1-3 | dada, perut, lengan, tangan | 15% | 25% | |
| 1-3 | kepala, dada, perut, lengan, tangan, kaki, telapak kaki | 30% | 30% | |
| 1-3 | dada, perut, lengan, tangan | 20% | 25% | |
| 1-3 | kaki, telapak kaki | 20% | 25% | |
| 1-3 | kepala, dada, perut, lengan, tangan, kaki, telapak kaki | 30% | 30% | |
| 1-3 | kepala, dada, perut, lengan, tangan, kaki, telapak kaki | 30% | 30% | |
| 1-3 | dada, perut, lengan, tangan | 25% | 20% | |
| 1-3 | kepala, dada, perut, lengan, tangan, kaki, telapak kaki | 30% | 30% | |
| 1-3 | kepala, dada, perut, lengan, tangan, kaki, telapak kaki | 30% | 30% | |
| 1-3 | kepala, dada, perut, lengan, tangan, kaki, telapak kaki | 30% | 30% | |
| 2-3 | kepala | 25% | 80% | |
| 1-3 | dada, perut, lengan, tangan | 20% | 25% | |
| 1-3 | kaki, telapak kaki | 20% | 25% | |
| 1-3 | kepala, dada, perut, lengan, tangan, kaki, telapak kaki | 30% | 30% | |
| 1-3 | kaki, telapak kaki | 10% | 40% | |
| 1-3 | dada, perut, lengan, tangan | 10% | 40% | |
| 1 | kepala | 25% | 40% | |
| 1 | kepala | 35% | 50% | |
| 1 | kepala | 50% | 70% | |
| 1 | kepala | 50% | 70% | |
| 1 | kepala | 35% | 50% | |
| 1 | kepala | 50% | 70% |
Berapa banyak slot yang didapat
Slot diacak sekali, saat kamu membuat item. Armor hasil loot atau pemberian tidak punya slot.
Armor dengan 1 sampai 1 slot
| 0 slot | 50% |
| 1 slot | 50% |
Armor dengan 1 sampai 3 slot
| 0 slot | 50% |
| 1 slot | 25% |
| 2 slot | 15% |
| 3 slot | 10% |
Armor dengan 2 sampai 3 slot
| 0 slot | 50% |
| 2 slot | 25% |
| 3 slot | 25% |
Dengan bonus kualitas crafting, peluang 50% tanpa slot hilang dan slot tambahan jadi lebih mungkin. Dibaca dari file server Rust (build 26498655).
Insert armor Rust - Metal, Kayu, Wool, Lead, dan Asbestos - apa yang ditambahkan tiap insert ke armormu, pakaian mana yang punya slot insert, dan peluang mendapat 1, 2, atau 3 slot saat kamu membuatnya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Setiap insert menambahkan proteksinya di atas proteksi bawaan pakaian: insert Metal menambah 4% proteksi peluru dan panah serta 2% proteksi melee, Wool menambah 24% proteksi dingin, Lead 5% radiasi, Asbestos 65% api dan 50% ledakan.
Hanya armor hasil craft yang mendapat slot insert, dan itu pun ada peluang 50% tidak dapat; armor hasil loot tidak punya.