Rust Loot Simulator
Pilih crate, barrel, atau NPC dan buka 1, 10, 100, atau 1,000 kali. Setiap pembukaan menjalankan loot roll asli game, diambil dari file server Rust, jadi crate yang penuh kehilangan loot dan item langka sama langkanya seperti di game.
Heavy Scientist
Setiap pembukaan memakai seed acak baru. Container, jumlah, dan seed yang sama selalu memberi loot yang sama, jadi salin tautan untuk membagikan hasil.
Yang kamu dapat
Tekan angka di atas untuk membuka.
Peluang per pembukaan
| Item | Peluang per pembukaan | Rata-rata per pembukaan | Setidaknya satu dalam 100 pembukaan | Kamu dapat |
|---|---|---|---|---|
| 88.9% | 1.33 | 100% | – | |
| 61.11% | 13.5 | 100% | – | |
| 55.56% | 0.667 | 100% | – | |
| 48.82% | 3.67 | 100% | – | |
| 37.03% | 7.54 | 100% | – | |
| 29.95% | 1.4 | 100% | – | |
| 29.29% | 1.8 | 100% | – | |
| 27.1% | 3 | 100% | – | |
| 20.85% | 1.24 | 100% | – | |
| 20.85% | 0.562 | 100% | – | |
| 14.26% | 0.375 | 100% | – | |
| 14.26% | 1.5 | 100% | – | |
| 12.75% | 1.07 | 100% | – | |
| 9.75% | 6.75 | 100% | – | |
| 6.52% | 0.533 | 99.88% | – | |
| 6.52% | 0.667 | 99.88% | – | |
| 5.058% | 0.0506 | 99.44% | – | |
| 5.058% | 0.201 | 99.44% | – | |
| 5.058% | 0.151 | 99.44% | – | |
| 5.058% | 0.201 | 99.44% | – | |
| 5.058% | 0.0506 | 99.44% | – | |
| 5% | 0.1 | 99.41% | – | |
| 5% | 0.05 | 99.41% | – | |
| 5% | 0.05 | 99.41% | – | |
| 5% | 0.05 | 99.41% | – | |
| 5% | 0.05 | 99.41% | – | |
| 2.864% | 0.0286 | 94.53% | – | |
| 2.386% | 0.465 | 91.07% | – | |
| 2.386% | 0.119 | 91.07% | – | |
| 2.386% | 0.0597 | 91.07% | – | |
| 1.909% | 0.0191 | 85.45% | – | |
| 1.798% | 0.018 | 83.71% | – | |
| 1.798% | 0.018 | 83.71% | – | |
| 1.798% | 0.018 | 83.71% | – | |
| 1.622% | 0.0162 | 80.52% | – | |
| 1.622% | 0.0162 | 80.52% | – | |
| 1.562% | 0.0156 | 79.3% | – | |
| 1.562% | 0.0156 | 79.3% | – | |
| 1.25% | 0.0125 | 71.57% | – | |
| 1.023% | 0.0102 | 64.23% | – | |
| 0.9375% | 0.0094 | 61.01% | – | |
| 0.9375% | 0.0094 | 61.01% | – | |
| 0.9375% | 0.0094 | 61.01% | – | |
| 0.625% | 0.0062 | 46.58% | – | |
| 0.625% | 0.0062 | 46.58% | – | |
| 0.625% | 0.0062 | 46.58% | – | |
| 0.2922% | 0.0029 | 25.37% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.2392% | 0.0024 | 21.3% | – | |
| 0.1745% | 0.0017 | 16.03% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – | |
| 0.0609% | 0.0006 | 5.91% | – |
Cara game mengisi crate
Sebuah container punya daftar slot loot. Tiap slot mengundi peluangnya sendiri, dan saat kena ia memunculkan loot group. Group dengan sub-group memilih tepat satu berdasarkan bobot (beberapa memunculkan pilihannya dua atau tiga kali), dan group tanpa sub-group memunculkan semua item di dalamnya, masing-masing dengan jumlah acak. Rentang jumlah seperti 8-12 menghasilkan 8 sampai 11, karena game membulatkan ke bawah. Item baru mengisi stack item yang sama dulu, lalu mengambil slot kosong berikutnya. Saat container penuh, sisanya dihancurkan.
Crate di kota dan tepi jalan memunculkan senjata dan tool dalam keadaan rusak (10-20% condition untuk kebanyakan senjata), dan setiap crate menambah scrap tetapnya terakhir. Mayat NPC mendapat slot loot sendiri dan tidak ada scrap crate, dan Heavy Scientist hanya menjatuhkan minigun atau flamethrower jika mereka spawn membawanya.
Nilai scrap adalah yang diberikan seluruh hasil di recycler, termasuk me-recycle apa yang keluar (senjata memberi part, part memberi scrap), ditambah scrap apa pun di loot. Item rusak di-recycle lebih sedikit, seperti di game. Item loot tidak bisa dijual di Steam Market, jadi tidak ada harga tunai.
Ini server vanilla dengan pengaturan default (game build 26498655). Server modded bisa mengubah loot. Seed mengunci angka acak halaman ini, bukan milik server sungguhan, jadi ia mereproduksi hasil di sini tetapi tidak bisa memprediksi crate di game.
Buka crate, barrel, atau mayat NPC Rust mana pun 1, 10, 100, atau 1,000 kali dengan loot roll asli game, dipindahkan dari kode server, dan lihat apa yang akan kamu bawa pulang, jadi apa saat di-recycle, dan peluang pasti tiap item.