Armour Inserts
שריון שיוצרת יכול להגיע עם עד שלושה חריצי תוספת. כל תוספת שתשים מוסיפה את ההגנה שלה להגנה של השריון עצמו, עבור חלקי הגוף שהשריון מכסה.
מה כל תוספת מוסיפה
| תוספת | כדור | חץ | חיתוך | דקירה | מוחץ | פיצוץ | אש | חשמל | קור | קרינה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1% | - | +1% | +1% | +1% | +50% | +65% | +65% | - | - | |
| +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | - | - | - | - | +5% | |
| +4% | +4% | +2% | +2% | +2% | - | - | - | - | - | |
| +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | - | - | - | - | - | |
| תוספת שריון צמר | +1% | +1% | +2% | +2% | +2% | - | - | - | +24% | - |
בגדים שמקבלים תוספות
| ביגוד | חריצים | מכסה | כדור | קרב מגע |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | ראש, חזה, בטן, זרועות, ידיים, רגליים, כפות רגליים | 30% | 30% | |
| 1-3 | ראש, חזה, בטן, זרועות, ידיים, רגליים, כפות רגליים | 30% | 20% | |
| 1-3 | רגליים, כפות רגליים | 30% | 30% | |
| 1-3 | חזה, בטן, זרועות, ידיים | 35% | 30% | |
| 1-3 | חזה, בטן, זרועות, ידיים, רגליים, כפות רגליים | 25% | 40% | |
| 1-3 | ראש | 25% | 50% | |
| 1-3 | חזה, בטן, זרועות, ידיים | 10% | 40% | |
| 1-3 | רגליים, כפות רגליים | 10% | 40% | |
| 1-3 | ראש, חזה, בטן, זרועות, ידיים, רגליים, כפות רגליים | 30% | 30% | |
| 1-3 | ראש, חזה, בטן, זרועות, ידיים, רגליים, כפות רגליים | 30% | 30% | |
| 1-3 | חזה, בטן, זרועות, ידיים | 10% | 15% | |
| 1-3 | חזה, בטן, זרועות, ידיים | 25% | 20% | |
| 1-3 | חזה, בטן, זרועות, ידיים | 15% | 25% | |
| 1-3 | ראש, חזה, בטן, זרועות, ידיים, רגליים, כפות רגליים | 30% | 30% | |
| 1-3 | חזה, בטן, זרועות, ידיים | 20% | 25% | |
| 1-3 | רגליים, כפות רגליים | 20% | 25% | |
| 1-3 | ראש, חזה, בטן, זרועות, ידיים, רגליים, כפות רגליים | 30% | 30% | |
| 1-3 | ראש, חזה, בטן, זרועות, ידיים, רגליים, כפות רגליים | 30% | 30% | |
| 1-3 | חזה, בטן, זרועות, ידיים | 25% | 20% | |
| 1-3 | ראש, חזה, בטן, זרועות, ידיים, רגליים, כפות רגליים | 30% | 30% | |
| 1-3 | ראש, חזה, בטן, זרועות, ידיים, רגליים, כפות רגליים | 30% | 30% | |
| 1-3 | ראש, חזה, בטן, זרועות, ידיים, רגליים, כפות רגליים | 30% | 30% | |
| 2-3 | ראש | 25% | 80% | |
| 1-3 | חזה, בטן, זרועות, ידיים | 20% | 25% | |
| 1-3 | רגליים, כפות רגליים | 20% | 25% | |
| 1-3 | ראש, חזה, בטן, זרועות, ידיים, רגליים, כפות רגליים | 30% | 30% | |
| 1-3 | רגליים, כפות רגליים | 10% | 40% | |
| 1-3 | חזה, בטן, זרועות, ידיים | 10% | 40% | |
| 1 | ראש | 25% | 40% | |
| 1 | ראש | 35% | 50% | |
| 1 | ראש | 50% | 70% | |
| 1 | ראש | 50% | 70% | |
| 1 | ראש | 35% | 50% | |
| 1 | ראש | 50% | 70% |
כמה חריצים תקבל
החריצים נקבעים באקראי פעם אחת, כשאתה יוצר את הפריט. לשריון שמצאת או קיבלת אין חריצים.
שריון עם 1 עד 1 חריצים
| 0 חריצים | 50% |
| 1 חריץ | 50% |
שריון עם 1 עד 3 חריצים
| 0 חריצים | 50% |
| 1 חריץ | 25% |
| 2 חריצים | 15% |
| 3 חריצים | 10% |
שריון עם 2 עד 3 חריצים
| 0 חריצים | 50% |
| 2 חריצים | 25% |
| 3 חריצים | 25% |
עם בונוס איכות יצירה, הסיכוי של 50% לאפס חריצים נעלם וחריצים נוספים הופכים סבירים יותר. נקרא מקבצי השרת של Rust (גרסה 26498655).
תוספות השריון של Rust - Metal, עץ, Wool, עופרת ואסבסט - מה כל אחת מוסיפה לשריון שלך, לאילו בגדים יש חריצי תוספת, והסיכוי לקבל 1, 2 או 3 חריצים בעת היצירה.
שאלות נפוצות
כל תוספת מוסיפה את ההגנה שלה להגנה של הבגד: תוספת Metal נותנת 4% הגנה מכדורים וחצים ו-2% מקרב מגע, Wool נותנת 24% הגנה מקור, עופרת 5% מקרינה, אסבסט 65% מאש ו-50% מפיצוצים.
רק שריון שיוצר מקבל חריצי תוספת, וגם אז יש סיכוי של 50% שלא יהיו כלל; לשריון שנמצא אין חריצים.