
| Quelle | Betrag | Chance |
|---|---|---|
| Lebensmittelversteck 3 | 1 | 34.338% |
| Lebensmittelversteck 1 | 1 | 34.338% |
| Lebensmittelversteck 2 | 1 | 34.338% |
| Lebensmittelversteck 4 | 1 | 34.338% |
| Lebensmittelversteck 5 | 1 | 34.338% |
| Unterwasserlabor - Lebensmittelkiste 1 | 1 | 27.1% |
| Lebensmittelkiste 2 | 1 | 23.573% |
| Unterwasserlabor - Lebensmittelkiste 2 | 1 | 18.696% |
| Uferkiste | 1 | 18.696% |
| Lebensmittelkiste | 1 | 12.889% |
Ähnliche Items
Kartoffel ist ein Nahrungs-Item in Rust, das sich bis zu 20 pro Slot stapeln lässt. Kartoffel. Kartoffel lässt sich nicht herstellen - es muss gefunden oder auf andere Weise erhalten werden. Einer der zuverlässigeren Fundorte: Lebensmittelversteck 3. Auf dem Boden liegen gelassen, despawnt es nach etwa 0.3 Stunden.
Häufig gestellte Fragen
Kartoffel lässt sich bis zu 20 pro Inventar-Slot stapeln.
Kartoffel ist unter anderem zu finden in: Lebensmittelversteck 3.
Auf dem Boden liegen gelassen, despawnt Kartoffel nach etwa 0.3 Stunden.