Lebensmittelversteck 5
← Alle Loot-TabellenMögliche Gegenstände: 26, höchste Chance zuerst.
Droppt bei
| Gegenstand | Chance | Betrag | Bedingung | |
|---|---|---|---|---|
| Apfel | 53.5% | 1 | — | |
| Mais | 34.3% | 1 | — | |
| Kartoffel | 34.3% | 1 | — | |
| Brotlaib | 22.5% | 1 | — | |
| Dose Bohnen | 22.5% | 1 | — | |
| Dose Thunfisch | 22.5% | 1 | — | |
| Schokoriegel | 22.5% | 1 | — | |
| Müsliriegel | 22.5% | 1 | — | |
| Honigwabe | 22.5% | 1 | — | |
| Kleine Wasserflasche | 22.5% | 1 | — | |
| Einfacher Heiltee | 18.4% | 1 | — | |
| Einfacher Erz-Tee | 18.4% | 1 | — | |
| Einfacher Anti-Rad-Tee | 18.4% | 1 | — | |
| Einfacher Schrott-Tee | 18.4% | 1 | — | |
| Einfacher Holz-Tee | 18.4% | 1 | — | |
| Gebratenes Bärenfleisch | 14.6% | 1 | — | |
| Gebratenes Hähnchen | 14.6% | 1 | — | |
| Gebratenes Hirschfleisch | 14.6% | 1 | — | |
| Grünbeere | 14.6% | 1 | — | |
| Gebratenes Schweinefleisch | 14.6% | 1 | — | |
| Kürbis | 14.6% | 1 | — | |
| Rotbeere | 14.6% | 1 | — | |
| Wasserkrug | 14.6% | 1 | — | |
| Weißbeere | 14.6% | 1 | — | |
| Gebratenes Wolfsfleisch | 14.6% | 1 | — | |
| Gelbbeere | 14.6% | 1 | — |
Lebensmittelversteck 5 ist eine Loot-Quelle in Rust. Mögliche Drops: 26. Die wahrscheinlichsten Drops: Apfel, Mais, Kartoffel.
Häufig gestellte Fragen
Apfel mit 53.494% Chance.
Loot-Quelle Lebensmittelversteck 5: 26 verschiedene Gegenstände möglich, jeder mit eigener Drop-Chance.