食物储藏点 2
← 所有战利品表共 26 种可能的物品,按概率从高到低排列。
掉落自
| 物品 | 概率 | 金额 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| 苹果 | 53.5% | 1 | — | |
| 玉米 | 34.3% | 1 | — | |
| 土豆 | 34.3% | 1 | — | |
| 面包 | 22.5% | 1 | — | |
| 豆子罐头 | 22.5% | 1 | — | |
| 金枪鱼罐头 | 22.5% | 1 | — | |
| 巧克力棒 | 22.5% | 1 | — | |
| 燕麦棒 | 22.5% | 1 | — | |
| 蜂巢 | 22.5% | 1 | — | |
| 小水瓶 | 22.5% | 1 | — | |
| 初级治疗茶 | 18.4% | 1 | — | |
| 初级矿石茶 | 18.4% | 1 | — | |
| 初级抗辐射茶 | 18.4% | 1 | — | |
| 初级废料茶 | 18.4% | 1 | — | |
| 初级木材茶 | 18.4% | 1 | — | |
| 熟熊肉 | 14.6% | 1 | — | |
| 熟鸡肉 | 14.6% | 1 | — | |
| 熟鹿肉 | 14.6% | 1 | — | |
| 绿浆果 | 14.6% | 1 | — | |
| 熟猪肉 | 14.6% | 1 | — | |
| 南瓜 | 14.6% | 1 | — | |
| 红浆果 | 14.6% | 1 | — | |
| 水壶 | 14.6% | 1 | — | |
| 白浆果 | 14.6% | 1 | — | |
| 熟狼肉 | 14.6% | 1 | — | |
| 黄浆果 | 14.6% | 1 | — |
食物储藏点 2是 Rust 中的一个战利品来源,共有 26 种可能掉落的物品。 最可能掉落的是苹果、玉米、土豆。
常见问题
苹果,概率 53.494%。
食物储藏点 2共有 26 种不同的物品可能掉落,每种都有各自的掉落概率。