| 来源 | 金额 | 概率 |
|---|---|---|
| 稻草人 | 3 | 50.0% |
| 水下实验室 - 食物箱子 1 | 1 | 27.1% |
| 食物箱 2 | 1 | 23.573% |
| 食物储藏点 2 | 1 | 22.536% |
| 食物储藏点 3 | 1 | 22.536% |
| 食物储藏点 4 | 1 | 22.536% |
| 食物储藏点 5 | 1 | 22.536% |
| 食物储藏点 1 | 1 | 22.536% |
| 货车 - 普通食物箱子 | 1 | 21.347% |
| 普通箱子 - 食物 | 1 | 21.347% |
| 海岸箱子 | 1 | 18.696% |
| 水下实验室 - 食物箱子 2 | 1 | 18.696% |
| 食物箱 | 1 | 12.889% |
巧克力棒是 Rust 中的食物类物品,每格最多堆叠 10 个。 作为战利品找到的巧克力棒。食用后可小幅提升生命值、饥饿值和口渴值。 巧克力棒无法制作——只能通过拾取或其他方式获得。 比较可靠的获取地点之一是稻草人。 掉落在地上后,大约 0.1 小时后消失。
常见问题
巧克力棒每个物品栏格子最多堆叠 10 个。
巧克力棒可在稻草人等地点找到。
巧克力棒留在地上约 0.1 小时后会消失。
