Elite Crate
← 所有战利品表共 150 种可能的物品,按概率从高到低排列。
掉落自
| 物品 | 概率 | 金额 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| 废料 | 100.0% | 25 | — | |
| 冲锋枪枪身 | 32.6% | 1 | — | |
| 高质量金属 | 27.7% | 15 - 24 | — | |
| 金属管 | 27.7% | 5 | — | |
| 科技垃圾 | 27.7% | 2 - 3 | — | |
| 步枪枪身 | 22.7% | 1 | — | |
| MLRS火箭弹 | 20.0% | 1 | — | |
| 瞄准计算机 | 15.3% | 1 | — | |
| CCTV摄像头 | 12.6% | 1 | — | |
| 高级蓝图碎片 | 10.0% | 1 | — | |
| 火焰喷射器 | 7.2% | 1 | — | |
| F1手雷 | 7.2% | 1 | — | |
| 闪光弹 | 7.2% | 1 | — | |
| 燃烧瓶 | 7.2% | 1 | — | |
| 半自动手枪 | 7.2% | 1 | — | |
| 豆罐手雷 | 6.5% | 2 | — | |
| 双管霰弹枪 | 6.5% | 1 | — | |
| 12号霰弹 | 6.5% | 5 | — | |
| 突击步枪 | 3.9% | 1 | — | |
| 栓动步枪 | 3.9% | 1 | — | |
| MP5A4 | 3.9% | 1 | — | |
| 加速工作台升级 | 3.8% | 1 | — | |
| 拆解工作台升级 | 3.8% | 1 | — | |
| 补给信号 | 3.7% | 1 | — | |
| 防弹头盔 | 3.3% | 1 | — | |
| 防弹腿甲 | 3.3% | 1 | — | |
| 防弹背心 | 3.3% | 1 | — | |
| 定制冲锋枪 | 2.8% | 1 | — | |
| 汤普森冲锋枪 | 2.8% | 1 | — | |
| 自动炮塔 | 2.2% | 1 | — | |
| M92手枪 | 2.0% | 1 | — | |
| 手枪弹 | 2.0% | 30 | — | |
| 原型17 | 2.0% | 1 | — | |
| 手枪弹 | 2.0% | 48 | — | |
| BDU裤子 | 1.9% | 1 | — | |
| BDU上衣 | 1.9% | 1 | — | |
| 装甲双开门 | 1.9% | 1 | — | |
| 装甲门 | 1.9% | 1 | — | |
| 定时炸药 | 1.9% | 1 | — | |
| 炸药 | 1.9% | 1 | — | |
| 装甲梯子舱门 | 1.9% | 1 | — | |
| 装甲三角梯子舱门 | 1.9% | 1 | — | |
| HMLMG | 1.9% | 1 | — | |
| 金属面罩 | 1.9% | 1 | — | |
| 金属胸甲 | 1.9% | 1 | — | |
| SKS | 1.9% | 1 | — | |
| 加固玻璃窗 | 1.9% | 1 | — | |
| 武器激光瞄准器 | 1.9% | 1 | — | |
| 军用消音器 | 1.9% | 1 | — | |
| 8x变焦瞄准镜 | 1.9% | 1 | — | |
| LR-300突击步枪 | 1.2% | 1 | — | |
| 5.56步枪弹 | 1.2% | 20 | — | |
| M39步枪 | 1.2% | 1 | — | |
| 5.56步枪弹 | 1.2% | 50 | — | |
| M4霰弹枪 | 1.2% | 1 | — | |
| 12号霰弹 | 1.2% | 8 - 11 | — | |
| 12号独头弹 | 1.2% | 8 - 11 | — | |
| L96步枪 | 0.8% | 1 | — | |
| 可变倍率瞄准镜 | 0.8% | 1 | — | |
| 5.56步枪弹 | 0.8% | 8 - 14 | — | |
| Spas-12霰弹枪 | 0.8% | 1 | — | |
| 12号霰弹 | 0.8% | 8 - 11 | — | |
| 拾荒斧 | 0.8% | 1 | — | |
| 固定式弩炮 | 0.8% | 1 | — | |
| 弩炮 | 0.8% | 1 | — | |
| 混凝土路障 | 0.8% | 1 | — | |
| 金属路障 | 0.8% | 1 | — | |
| 攻城锤 | 0.8% | 1 | — | |
| 投石机 | 0.8% | 1 | — | |
| 电锯 | 0.8% | 1 | — | |
| 石棉护甲插板 | 0.8% | 1 | — | |
| 铅制护甲插板 | 0.8% | 1 | — | |
| 咖啡罐头盔 | 0.8% | 1 | — | |
| 电脑站 | 0.8% | 1 | — | |
| 无人机 | 0.8% | 1 | — | |
| AND开关 | 0.8% | 1 | — | |
| 大型充电电池 | 0.8% | 1 | — | |
| 中型充电电池 | 0.8% | 1 | — | |
| 计数器 | 0.8% | 1 | — | |
| 数字时钟 | 0.8% | 1 | — | |
| 小型发电机 | 0.8% | 1 | — | |
| 电熔炉 | 0.8% | 1 | — | |
| HBHF传感器 | 0.8% | 1 | — | |
| 激光探测器 | 0.8% | 1 | — | |
| RAND开关 | 0.8% | 1 | — | |
| RF广播器 | 0.8% | 1 | — | |
| RF接收器 | 0.8% | 1 | — | |
| 地震传感器 | 0.8% | 1 | — | |
| 特斯拉线圈 | 0.8% | 1 | — | |
| 存储单元 | 0.8% | 1 | — | |
| 电梯 | 0.8% | 1 | — | |
| 梯子舱门 | 0.8% | 1 | — | |
| 三角梯子舱门 | 0.8% | 1 | — | |
| 大型熔炉 | 0.8% | 1 | — | |
| 高外墙石门 | 0.8% | 1 | — | |
| 风力涡轮机 | 0.8% | 1 | — | |
| 烟雾弹 | 0.8% | 1 | — | |
| 手铐 | 0.8% | 1 | — | |
| 防化服 | 0.8% | 1 | — | |
| 重型板甲头盔 | 0.8% | 1 | — | |
| 重型板甲上衣 | 0.8% | 1 | — | |
| 重型板甲裤 | 0.8% | 1 | — | |
| 追踪导弹发射器 | 0.8% | 1 | — | |
| 连帽衫 | 0.8% | 1 | — | |
| 路牌马铠 | 0.8% | 1 | — | |
| 高品质马蹄铁 | 0.8% | 1 | — | |
| 拾荒冰镐 | 0.8% | 1 | — | |
| 工业制造机 | 0.8% | 1 | — | |
| 大型医疗包 | 0.8% | 1 | — | |
| 储物柜 | 0.8% | 1 | — | |
| 长剑 | 0.8% | 1 | — | |
| 金属盾牌 | 0.8% | 1 | — | |
| 模块化汽车升降机 | 0.8% | 1 | — | |
| 夜视镜 | 0.8% | 1 | — | |
| 降落伞 | 0.8% | 1 | — | |
| 蟒蛇左轮手枪 | 0.8% | 1 | — | |
| 电动净水器 | 0.8% | 1 | — | |
| PTZ CCTV摄像头 | 0.8% | 1 | — | |
| 大口径左轮手枪 | 0.8% | 1 | — | |
| RF发射器 | 0.8% | 1 | — | |
| RF寻呼机 | 0.8% | 1 | — | |
| 半自动步枪 | 0.8% | 1 | — | |
| 路牌手套 | 0.8% | 1 | — | |
| 路牌夹克 | 0.8% | 1 | — | |
| 路牌短裙 | 0.8% | 1 | — | |
| 火箭发射器 | 0.8% | 1 | — | |
| 探照灯 | 0.8% | 1 | — | |
| 靴子 | 0.8% | 1 | — | |
| 泵动霰弹枪 | 0.8% | 1 | — | |
| 金属横向射击孔 | 0.8% | 1 | — | |
| 金属纵向射击孔 | 0.8% | 1 | — | |
| 潜水推进器 | 0.8% | 1 | — | |
| 小型炼油厂 | 0.8% | 1 | — | |
| 智能警报器 | 0.8% | 1 | — | |
| 智能开关 | 0.8% | 1 | — | |
| 储物监视器 | 0.8% | 1 | — | |
| 医疗注射器 | 0.8% | 1 | — | |
| 自制地雷 | 0.8% | 1 | — | |
| 高外墙石墙 | 0.8% | 1 | — | |
| 牢房墙 | 0.8% | 1 | — | |
| 牢房门 | 0.8% | 1 | — | |
| 车库门 | 0.8% | 1 | — | |
| 强化玻璃窗 | 0.8% | 1 | — | |
| 大型集水器 | 0.8% | 1 | — | |
| 水泵 | 0.8% | 1 | — | |
| 扩容弹匣 | 0.8% | 1 | — | |
| 气体压缩超载 | 0.8% | 1 | — | |
| 全息瞄准镜 | 0.8% | 1 | — | |
| 枪口助推器 | 0.8% | 1 | — | |
| 枪口制退器 | 0.8% | 1 | — |
精英箱子是 Rust 中的一个战利品来源,共有 150 种可能掉落的物品。 最可能掉落的是废料、冲锋枪枪身、高质量金属。
常见问题
废料,概率 100.0%。
精英箱子共有 150 种不同的物品可能掉落,每种都有各自的掉落概率。