Elite Crate
← 모든 전리품 테이블드롭 가능한 아이템 150개, 확률이 높은 순서예요.
드롭 대상
| 아이템 | 확률 | 금액 | 조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 스크랩 | 100.0% | 25 | — | |
| SMG 몸체 | 32.6% | 1 | — | |
| 고품질 금속 | 27.7% | 15 - 24 | — | |
| 금속 파이프 | 27.7% | 5 | — | |
| 기술 폐기물 | 27.7% | 2 - 3 | — | |
| 소총 몸체 | 22.7% | 1 | — | |
| MLRS 로켓 | 20.0% | 1 | — | |
| 조준 컴퓨터 | 15.3% | 1 | — | |
| CCTV 카메라 | 12.6% | 1 | — | |
| 고급 설계도 조각 | 10.0% | 1 | — | |
| 화염방사기 | 7.2% | 1 | — | |
| F1 수류탄 | 7.2% | 1 | — | |
| 섬광탄 | 7.2% | 1 | — | |
| 화염병 | 7.2% | 1 | — | |
| 반자동 권총 | 7.2% | 1 | — | |
| 빈캔 수류탄 | 6.5% | 2 | — | |
| 더블 배럴 샷건 | 6.5% | 1 | — | |
| 12 게이지 벅샷 | 6.5% | 5 | — | |
| 돌격소총 | 3.9% | 1 | — | |
| 볼트액션 소총 | 3.9% | 1 | — | |
| MP5A4 | 3.9% | 1 | — | |
| 가속 작업대 업그레이드 | 3.8% | 1 | — | |
| 고철 작업대 업그레이드 | 3.8% | 1 | — | |
| 보급 신호탄 | 3.7% | 1 | — | |
| 방탄 헬멧 | 3.3% | 1 | — | |
| 방탄 다리 보호대 | 3.3% | 1 | — | |
| 방탄 조끼 | 3.3% | 1 | — | |
| 커스텀 SMG | 2.8% | 1 | — | |
| 톰슨 | 2.8% | 1 | — | |
| 자동 터렛 | 2.2% | 1 | — | |
| M92 권총 | 2.0% | 1 | — | |
| 권총탄 | 2.0% | 30 | — | |
| 프로토타입 17 | 2.0% | 1 | — | |
| 권총탄 | 2.0% | 48 | — | |
| BDU 바지 | 1.9% | 1 | — | |
| BDU 셔츠 | 1.9% | 1 | — | |
| 철갑 이중문 | 1.9% | 1 | — | |
| 철갑 문 | 1.9% | 1 | — | |
| 시한 폭탄 | 1.9% | 1 | — | |
| 폭발물 | 1.9% | 1 | — | |
| 철갑 사다리 해치 | 1.9% | 1 | — | |
| 철갑 삼각 사다리 해치 | 1.9% | 1 | — | |
| HMLMG | 1.9% | 1 | — | |
| 금속 얼굴 보호구 | 1.9% | 1 | — | |
| 금속 흉갑 | 1.9% | 1 | — | |
| SKS | 1.9% | 1 | — | |
| 강화 유리 창문 | 1.9% | 1 | — | |
| 무기 레이저 사이트 | 1.9% | 1 | — | |
| 군용 소음기 | 1.9% | 1 | — | |
| 8x 줌 스코프 | 1.9% | 1 | — | |
| LR-300 돌격소총 | 1.2% | 1 | — | |
| 5.56 소총 탄약 | 1.2% | 20 | — | |
| M39 소총 | 1.2% | 1 | — | |
| 5.56 소총 탄약 | 1.2% | 50 | — | |
| M4 샷건 | 1.2% | 1 | — | |
| 12 게이지 벅샷 | 1.2% | 8 - 11 | — | |
| 12 게이지 슬러그 | 1.2% | 8 - 11 | — | |
| L96 소총 | 0.8% | 1 | — | |
| 가변 줌 스코프 | 0.8% | 1 | — | |
| 5.56 소총 탄약 | 0.8% | 8 - 14 | — | |
| Spas-12 샷건 | 0.8% | 1 | — | |
| 12 게이지 벅샷 | 0.8% | 8 - 11 | — | |
| 고철 도끼 | 0.8% | 1 | — | |
| 거치형 발리스타 | 0.8% | 1 | — | |
| 발리스타 | 0.8% | 1 | — | |
| 콘크리트 바리케이드 | 0.8% | 1 | — | |
| 금속 바리케이드 | 0.8% | 1 | — | |
| 공성 망치 | 0.8% | 1 | — | |
| 투석기 | 0.8% | 1 | — | |
| 전기톱 | 0.8% | 1 | — | |
| 석면 방어구 삽입물 | 0.8% | 1 | — | |
| 납 방어구 삽입물 | 0.8% | 1 | — | |
| 커피 캔 헬멧 | 0.8% | 1 | — | |
| 컴퓨터 스테이션 | 0.8% | 1 | — | |
| 드론 | 0.8% | 1 | — | |
| AND 스위치 | 0.8% | 1 | — | |
| 대형 충전식 배터리 | 0.8% | 1 | — | |
| 중형 충전식 배터리 | 0.8% | 1 | — | |
| 카운터 | 0.8% | 1 | — | |
| 디지털 시계 | 0.8% | 1 | — | |
| 소형 발전기 | 0.8% | 1 | — | |
| 전기 화로 | 0.8% | 1 | — | |
| HBHF 센서 | 0.8% | 1 | — | |
| 레이저 감지기 | 0.8% | 1 | — | |
| RAND 스위치 | 0.8% | 1 | — | |
| RF 방송기 | 0.8% | 1 | — | |
| RF 수신기 | 0.8% | 1 | — | |
| 지진 센서 | 0.8% | 1 | — | |
| 테슬라 코일 | 0.8% | 1 | — | |
| 메모리 셀 | 0.8% | 1 | — | |
| 엘리베이터 | 0.8% | 1 | — | |
| 사다리 해치 | 0.8% | 1 | — | |
| 삼각 사다리 해치 | 0.8% | 1 | — | |
| 대형 화로 | 0.8% | 1 | — | |
| 높은 외벽 석재 문 | 0.8% | 1 | — | |
| 풍력 터빈 | 0.8% | 1 | — | |
| 연막탄 | 0.8% | 1 | — | |
| 수갑 | 0.8% | 1 | — | |
| 방호복 | 0.8% | 1 | — | |
| 헤비 플레이트 헬멧 | 0.8% | 1 | — | |
| 헤비 플레이트 재킷 | 0.8% | 1 | — | |
| 헤비 플레이트 바지 | 0.8% | 1 | — | |
| 유도 미사일 발사기 | 0.8% | 1 | — | |
| 후드티 | 0.8% | 1 | — | |
| 도로 표지판 말 갑옷 | 0.8% | 1 | — | |
| 고품질 말굽 | 0.8% | 1 | — | |
| 고철 얼음송곳 | 0.8% | 1 | — | |
| 산업용 제작기 | 0.8% | 1 | — | |
| 대형 구급상자 | 0.8% | 1 | — | |
| 사물함 | 0.8% | 1 | — | |
| 장검 | 0.8% | 1 | — | |
| 금속 방패 | 0.8% | 1 | — | |
| 모듈형 자동차 리프트 | 0.8% | 1 | — | |
| 야간 투시경 | 0.8% | 1 | — | |
| 낙하산 | 0.8% | 1 | — | |
| 파이슨 리볼버 | 0.8% | 1 | — | |
| 전동 정수기 | 0.8% | 1 | — | |
| PTZ CCTV 카메라 | 0.8% | 1 | — | |
| 대구경 리볼버 | 0.8% | 1 | — | |
| RF 송신기 | 0.8% | 1 | — | |
| RF 호출기 | 0.8% | 1 | — | |
| 반자동 소총 | 0.8% | 1 | — | |
| 도로 표지판 장갑 | 0.8% | 1 | — | |
| 도로 표지판 재킷 | 0.8% | 1 | — | |
| 도로 표지판 킬트 | 0.8% | 1 | — | |
| 로켓 발사기 | 0.8% | 1 | — | |
| 탐조등 | 0.8% | 1 | — | |
| 부츠 | 0.8% | 1 | — | |
| 펌프 액션 샷건 | 0.8% | 1 | — | |
| 금속 수평 총안구 | 0.8% | 1 | — | |
| 금속 수직 총안구 | 0.8% | 1 | — | |
| 잠수부 추진 장치 | 0.8% | 1 | — | |
| 소형 정유소 | 0.8% | 1 | — | |
| 스마트 경보기 | 0.8% | 1 | — | |
| 스마트 스위치 | 0.8% | 1 | — | |
| 보관함 모니터 | 0.8% | 1 | — | |
| 의료용 주사기 | 0.8% | 1 | — | |
| 수제 지뢰 | 0.8% | 1 | — | |
| 높은 외벽 석재 벽 | 0.8% | 1 | — | |
| 감방 벽 | 0.8% | 1 | — | |
| 감방 문 | 0.8% | 1 | — | |
| 차고 문 | 0.8% | 1 | — | |
| 보강 유리 창문 | 0.8% | 1 | — | |
| 대형 물 수집기 | 0.8% | 1 | — | |
| 물 펌프 | 0.8% | 1 | — | |
| 확장 탄창 | 0.8% | 1 | — | |
| 가스 압축 오버드라이브 | 0.8% | 1 | — | |
| 홀로사이트 | 0.8% | 1 | — | |
| 총구 부스트 | 0.8% | 1 | — | |
| 총구 제동기 | 0.8% | 1 | — |
엘리트 상자은(는) 드롭 가능한 아이템이 150개인 Rust 전리품 출처예요. 가장 드롭 확률이 높은 아이템: 스크랩, SMG 몸체, 고품질 금속.
자주 묻는 질문
스크랩: 100.0% 확률.
엘리트 상자에서는 서로 다른 아이템 150개가 드롭될 수 있으며, 각각 고유한 드롭 확률이 있어요.