Blackout Facemask
To skin dla przedmiotu Metalowa maska twarzowa. Możesz go zastosować przy stole naprawczym lub podczas wytwarzania przedmiotu w grze. Rozbiórka daje 1 x Materiał
Guide: Ograniczenia handlu na Steam: dlaczego nie możesz handlować i jak to sprawdzić
Przedmiot bazowy: metal.facemask
W sklepie z przedmiotami w okresie:
Autor: MDE · zaakceptowano 2020-05-28
Najwięksi posiadacze
6,457 śledzone w ekwipunkach: 4,494Historia rynku Steam
Własna historia rynku społeczności Steam – mediana ceny sprzedaży i wolumen sprzedaży dziennie, te same dane, które pokazuje wykres Steam.
Historia sprzedaży zaktualizowana: lis 09, 2026 02:18 UTC (ostatnia sprzedaż: lis 08) · Księga zleceń zaktualizowana: lis 09, 2026 05:15 UTC
Księga zleceń
Głębokość odświeża się okresowo; główna cena powyżej aktualizuje się częściej, więc drabinka może chwilowo za nią nadążać z opóźnieniem.
Zlecenia sprzedaży (98)
| Cena | Ilość |
|---|---|
| $8.04 | 1 |
| $8.07 | 8 |
| $8.08 | 1 |
| $8.09 | 1 |
| $8.23 | 1 |
| $8.25 | 1 |
| $8.32 | 1 |
| $8.36 | 1 |
| $8.39 | 1 |
| $8.42 | 1 |
| $8.46 | 1 |
| $8.51 | 3 |
| $8.52 | 1 |
| $8.55 | 1 |
| $8.64 | 1 |
| $8.66 | 6 |
| $8.70 | 1 |
| $8.71 | 1 |
| $8.82 | 1 |
| $8.88 | 1 |
| $8.94 | 1 |
| $8.98 | 1 |
| $9.02 | 1 |
| $9.15 | 1 |
| $9.18 | 1 |
| $9.23 | 6 |
| $9.27 | 1 |
| $9.28 | 1 |
| $9.30 | 1 |
| $9.39 | 1 |
| $9.46 | 1 |
| $9.47 | 2 |
| $9.57 | 1 |
| $9.62 | 3 |
| $9.70 | 1 |
| $9.79 | 2 |
| $9.89 | 2 |
| $9.99 | 1 |
| $10.02 | 1 |
| $10.03 | 2 |
| $10.05 | 2 |
| $10.10 | 1 |
| $10.26 | 5 |
| $10.37 | 4 |
| $10.38 | 1 |
| $10.54 | 1 |
| $10.57 | 1 |
| $10.92 | 1 |
| $11.02 | 2 |
| $11.04 | 2 |
| $11.22 | 1 |
| $11.26 | 1 |
| $11.34 | 1 |
| $11.53 | 3 |
| $11.55 | 1 |
| $11.85 | 1 |
| $12.66 | 1 |
| $12.83 | 1 |
| $13.10 | 1 |
| $13.39 | 1 |
| $13.85 | 1 |
| $16.68 | 1 |
| $20.05 | 1 |
| $25.73 | 1 |
Zlecenia kupna (4,492)
| Cena | Ilość |
|---|---|
| $6.82 | 17 |
| $6.80 | 17 |
| $6.78 | 17 |
| $6.70 | 28 |
| $6.65 | 23 |
| $6.58 | 28 |
| $6.52 | 10 |
| $6.41 | 20 |
| $6.33 | 1 |
| $6.25 | 51 |
| $6.09 | 14 |
| $6.03 | 2 |
| $5.91 | 11 |
| $5.87 | 26 |
| $5.86 | 14 |
| $5.78 | 18 |
| $5.77 | 24 |
| $5.74 | 8 |
| $5.73 | 23 |
| $5.69 | 1 |
| $5.66 | 11 |
| $5.63 | 30 |
| $5.62 | 21 |
| $5.61 | 8 |
| $5.59 | 10 |
| $5.58 | 1 |
| $5.57 | 4 |
| $5.55 | 13 |
| $5.54 | 26 |
| $5.50 | 10 |
| $5.49 | 32 |
| $5.47 | 9 |
| $5.45 | 14 |
| $5.42 | 25 |
| $5.40 | 79 |
| $5.39 | 31 |
| $5.38 | 5 |
| $5.35 | 41 |
| $5.34 | 25 |
| $5.32 | 9 |
| $5.31 | 20 |
| $5.30 | 10 |
| $5.28 | 12 |
| $5.27 | 1 |
| $5.26 | 10 |
| $5.24 | 14 |
| $5.23 | 4 |
| $5.19 | 3 |
| $5.16 | 26 |
| $5.15 | 34 |
| $5.14 | 29 |
| $5.10 | 24 |
| $5.04 | 6 |
| $5.02 | 1 |
| $5.00 | 16 |
| $4.99 | 10 |
| $4.98 | 15 |
| $4.96 | 1 |
| $4.94 | 12 |
| $4.87 | 10 |
| $4.86 | 36 |
| $4.84 | 1 |
| $4.82 | 25 |
| $4.79 | 4 |
| $4.78 | 3 |
| $4.76 | 2 |
| $4.68 | 1 |
| $4.67 | 18 |
| $4.64 | 16 |
| $4.63 | 3 |
| $4.58 | 9 |
| $4.56 | 34 |
| $4.55 | 1 |
| $4.52 | 43 |
| $4.51 | 21 |
| $4.50 | 15 |
| $4.48 | 11 |
| $4.47 | 1 |
| $4.46 | 8 |
| $4.43 | 1 |
| $4.40 | 10 |
| $4.36 | 12 |
| $4.33 | 14 |
| $4.31 | 7 |
| $4.27 | 21 |
| $4.21 | 4 |
| $4.20 | 7 |
| $4.12 | 23 |
| $4.05 | 50 |
| $4.01 | 15 |
| $3.95 | 7 |
| $3.93 | 10 |
| $3.88 | 5 |
| $3.85 | 5 |
| $3.79 | 2 |
| $3.77 | 5 |
| $3.76 | 16 |
| $3.73 | 1 |
| $3.69 | 16 |
| $3.65 | 26 |
| $3.64 | 25 |
| $3.63 | 40 |
| $3.60 | 82 |
| $3.56 | 1 |
| $3.45 | 7 |
| $3.42 | 1 |
| $3.34 | 12 |
| $3.32 | 1 |
| $3.28 | 25 |
| $3.25 | 1 |
| $3.22 | 1 |
| $3.20 | 1 |
| $3.14 | 19 |
| $3.10 | 1 |
| $3.08 | 53 |
| $3.04 | 3 |
| $3.02 | 1 |
| $2.98 | 6 |
| $2.97 | 25 |
| $2.94 | 12 |
| $2.93 | 25 |
| $2.85 | 2 |
| $2.80 | 1 |
| $2.69 | 14 |
| $2.61 | 9 |
| $2.58 | 9 |
| $2.56 | 25 |
| $2.54 | 30 |
| $2.52 | 1 |
| $2.50 | 30 |
| $2.48 | 10 |
| $2.46 | 48 |
| $2.39 | 21 |
| $2.38 | 1 |
| $2.33 | 1 |
| $2.30 | 10 |
| $2.26 | 17 |
| $2.22 | 5 |
| $2.21 | 19 |
| $2.19 | 3 |
| $2.11 | 11 |
| $2.07 | 88 |
| $2.06 | 10 |
| $2.03 | 15 |
| $2.01 | 525 |
| $1.94 | 1 |
| $1.93 | 25 |
| $1.91 | 24 |
| $1.90 | 15 |
| $1.89 | 1 |
| $1.81 | 1 |
| $1.79 | 1 |
| $1.77 | 1 |
| $1.73 | 76 |
| $1.70 | 15 |
| $1.66 | 1 |
| $1.61 | 71 |
| $1.58 | 1 |
| $1.55 | 15 |
| $1.54 | 2 |
| $1.49 | 2 |
| $1.40 | 2 |
| $1.38 | 2 |
| $1.35 | 5 |
| $1.34 | 6 |
| $1.32 | 5 |
| $1.28 | 71 |
| $1.23 | 101 |
| $1.19 | 14 |
| $1.18 | 70 |
| $1.12 | 303 |
| $1.11 | 10 |
| $1.10 | 34 |
| $1.08 | 2 |
| $1.07 | 4 |
| $1.03 | 1 |
| $0.99 | 323 |
| $0.98 | 1 |
| $0.96 | 1 |
| $0.94 | 12 |
| $0.87 | 1 |
| $0.86 | 2 |
| $0.83 | 2 |
| $0.78 | 1 |
| $0.76 | 1 |
| $0.70 | 1 |
| $0.68 | 2 |
| $0.67 | 3 |
| $0.66 | 5 |
| $0.63 | 3 |
| $0.62 | 1 |
| $0.58 | 1 |
| $0.56 | 1 |
| $0.55 | 2 |
| $0.54 | 11 |
| $0.52 | 2 |
| $0.51 | 1 |
| $0.50 | 6 |
| $0.48 | 3 |
| $0.45 | 5 |
| $0.41 | 2 |
| $0.40 | 10 |
| $0.39 | 2 |
| $0.36 | 2 |
| $0.35 | 30 |
| $0.33 | 2 |
| $0.32 | 2 |
| $0.31 | 2 |
| $0.27 | 1 |
| $0.24 | 1 |
| $0.23 | 4 |
| $0.21 | 13 |
| $0.20 | 2 |
| $0.13 | 3 |
| $0.12 | 2 |
| $0.11 | 10 |
| $0.09 | 7 |
| $0.08 | 2 |
| $0.07 | 336 |
| $0.05 | 5 |
| $0.04 | 10 |
Statystyki społeczności i rynku
migawka archiwalna · synchronizacja SCMM wycofana we wrz 2026Oferty z różnych rynków
| Rynek | Cena | vs Steam | Podaż | |
|---|---|---|---|---|
| $5.36 | -33.4% | 1 | Zobacz → | |
| $5.42 | -32.7% | 1 | Zobacz → | |
| $5.43 | -32.5% | 43 | Zobacz → | |
| $5.59 | -30.6% | 143 | Zobacz → | |
| $5.78 | -28.2% | 4 | Zobacz → | |
| $5.78 | -28.2% | 9 | Zobacz → | |
| $5.85 | -27.3% | 11 | Zobacz → | |
| $5.87 | -27.1% | - | Zobacz → | |
| $5.87 | -27.1% | 18 | Zobacz → | |
| $6.61 | -17.9% | 82 | Zobacz → | |
| $8.02 | -0.4% | - | Zobacz → | |
| $8.32 | +3.4% | 13 | Zobacz → |
Historia rynku
Lowest listing on each marketplace per day, from our own readings - recording began 30 October 2026, so the history fills in from there. Sales shows what skins actually sold for, per day, from each marketplace's own sales data: Rust.tm (years back), CS.Deals, DMarket and Mannco.store (about a year), RustSkins (recent sales) and Skinport (daily from 8 November 2026); TradeRust shows its 7-day average. Steam's own sale history is the chart above.
Księga zleceń rynku
Every third-party marketplace's best listing and best buy order in one book. Cash spread: $0.09 between the cheapest listing (CS.Trade) and the best cash buy order after its fee (RustSkins).
Zlecenia sprzedaży (strony: 12)
| Cena | Strona | Ilość |
|---|---|---|
| $5.36 | 1 wystawione | |
| $5.42 | 1 wystawione | |
| $5.43 | 43 wystawione | |
| $5.59 | 143 wystawione | |
| $5.78 | 4 wystawione | |
| $5.78 | 9 wystawione | |
| $5.85 | 11 wystawione | |
| $5.87 | – | |
| $5.87 | 18 wystawione | |
| $6.61 | 82 wystawione | |
| $8.02 | – | |
| $8.32 | 13 wystawione |
Każda strona pokazuje tylko swoją najlepszą cenę oraz łączną liczbę ofert – tylko tyle te strony publikują. Ceny kupna są przed opłatą sprzedającego; kwota „otrzymasz” jest już po niej. Pełną głębię Steam znajdziesz w księdze zleceń powyżej.
Where to Sell Blackout Facemask
Compare every skin →Most cash right now: $5.27 at RustSkins, selling into its top buy order, after fees.
| Sell instantly to | Offer | Opłata | Dostajesz | Wanted | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.33 | 1% | $5.27 | 42 | Sprzedaj → | |
| $5.20 | 5% | $4.94 | 223 | Sprzedaj → | |
| $5.12 | 5% | $4.86 | 13 | Sprzedaj → | |
| $3.74 | 2% | $3.66 | 1 | Sprzedaj → | |
| $3.56 | 6% | $3.34 | – | Sprzedaj → |
| Or list it on | Recently sold for | Opłata | You’d get | Sprzedaże | |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.38 7d avg | 13.04% | $6.42 | 152 | List → | |
| $6.15 7d avg | 8% | $5.65 | 28 | List → | |
| $5.77 7d avg | 5% | $5.48 | 10 | List → | |
| $5.24 30d avg | 2% | $5.13 | 147 | List → |
After each site’s seller fee, before any fee to withdraw that site’s balance. Steam pays in Steam Wallet money, which can’t be cashed out. Listing means waiting for a buyer — it may sell for more or less than the recent average.
Inne przedmioty w kolekcji Blackout
Zobacz całą kolekcję →Inne skiny dla przedmiotu: Metalowa maska twarzowa
Blackout Facemask to skin ubrania do Rust z kolekcji Blackout, autor: MDE. Blackout Facemask zdobywa się z dropów ze skrzyń, a nie ze sklepu z przedmiotami. Był wcześniej sprzedawany w oficjalnym sklepie z przedmiotami Rusta za $0.99 i nie jest już tam dostępny. Obecna cena na Rynku społeczności Steam wynosi około $8.05. Po recyklingu daje: 1 x Materiał.