Sucha skrzynia naukowca z RHIB
← Wszystkie tabele lootuMożliwe przedmioty: 19, od najwyższej szansy.
Wypada z
| Przedmiot | Szansa | Kwota | Warunek | |
|---|---|---|---|---|
| Bandaż | 40.3% | 1 | — | |
| Zapalający nabój kal. 12 | 26.5% | 4 - 7 | — | |
| Granat F1 | 26.5% | 2 - 3 | — | |
| Kombinezon Hazmat | 26.5% | 1 | — | |
| Korpus pistoletu maszynowego | 26.5% | 1 | — | |
| Techniczne śmieci | 26.5% | 1 | — | |
| Latarka do broni | 26.5% | 1 | — | |
| Duża apteczka | 17.4% | 1 | — | |
| Miodowy bandaż medyczny | 17.4% | 1 | — | |
| Strzykawka medyczna | 17.4% | 1 | — | |
| Azbestowa wkładka pancerza | 13.8% | 1 | — | |
| Materiały wybuchowe | 12.1% | 1 | — | |
| Pistolet M92 | 12.1% | 1 | — | |
| Amunicja do pistoletu | 12.1% | 30 | — | |
| Strzelba Spas-12 | 12.1% | 1 | — | |
| Śrut kal. 12 | 12.1% | 8 - 11 | — | |
| Celownik holograficzny | 12.1% | 1 | — | |
| Ołowiana wkładka pancerza | 9.8% | 1 | — | |
| Metalowa wkładka pancerza | 4.2% | 1 | — |
Źródło lootu w Rust: Sucha skrzynia naukowca z RHIB. Możliwych przedmiotów w dropie: 19. Najbardziej prawdopodobne dropy: Bandaż, Zapalający nabój kal. 12, Granat F1.
Najczęściej zadawane pytania
Bandaż, szansa 40.289%.
Różnych przedmiotów możliwych do zdobycia z „Sucha skrzynia naukowca z RHIB”: 19, każdy z własną szansą na drop.