Caja básica de la jungla
Resource
Mejores drops
Ver tabla de loot completa (11 objetos) →| Objeto | Probabilidad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Chatarra | 100.0% | 5 | |
| Dardo de dispersión | 42.1% | 5 - 11 | |
| Dardo de radiación | 42.1% | 5 - 11 | |
| Dardo incapacitante | 42.1% | 3 - 4 | |
| Pastillas antirradiación | 42.1% | 4 - 7 |
Caja básica de la jungla es un recurso o entidad del mundo de Rust que puede aparecer en cualquier parte del mapa. Al matarla o recolectarla puede soltar Chatarra, Dardo de dispersión, Dardo de radiación.
Preguntas frecuentes
El drop más común es Chatarra (100.0% de probabilidad), entre otros.