Caja de satélite
← Todas las tablas de botín5 posibles objetos, de mayor a menor probabilidad.
Lo sueltan
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
| Basura tecnológica | 100.0% | 1 - 4 | — | |
| Cámara CCTV | 45.7% | 2 | — | |
| Metal de alta calidad | 45.7% | 50 | — | |
| Ordenador de puntería | 45.7% | 2 | — | |
| Módulo de puntería MLRS | 10.2% | 1 | — |
Caja de satélite es una fuente de botín de Rust con 5 posibles objetos. Los drops más probables son Basura tecnológica, Cámara CCTV, Metal de alta calidad.
Preguntas frecuentes
Basura tecnológica, con un 100.0% de probabilidad.
De Caja de satélite pueden salir 5 objetos distintos, cada uno con su propia probabilidad de drop.