Escalera de barco
← Todas las piezas de construcciónSalud
50
Tiempo de deterioro
—
Coste de construcción
| Madera | 300.0 | |
| Combustible de baja calidad | 15.0 |
Coste de reparación
| Madera | 300.0 | |
| Combustible de baja calidad | 15.0 |
Mantenimiento (por día)
Sin datos.
Explosivo
| Herramienta | Tiempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Cohete de alta velocidad | — | 1.0 | |
| Bala de cañón | — | 1.0 | |
| Proyectil de mortero | — | 1.0 | |
| Cohete | — | 1.0 | |
| Munición explosiva de rifle 5.56 | 0.1 min | 9.0 | |
| Torpedo | 0.1 min | 2.0 | |
| Ariete | 0.1 min | 1.0 | |
| Mina terrestre casera | 0.1 min | 3.0 | |
| Granada F1 | 0.1 min | 5.0 | |
| Granada HE de 40mm | 0.1 min | 2.0 |
Cuerpo a cuerpo
| Herramienta | Tiempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Motosierra | 0.5 min | 5.0 | |
| Martillo recuperado | 0.7 min | 1.0 | |
| Espada recuperada | 0.7 min | 2.0 | |
| Espada larga | 0.8 min | 2.0 | |
| Machete | 0.8 min | 2.0 | |
| Martillo neumático | 0.8 min | 1.0 | |
| Cuchillo de combate | 0.9 min | 6.0 | |
| Maza | 1.0 min | 2.0 | |
| Hacha recuperada | 1.0 min | 1.0 | |
| Cuchilla recuperada | 1.0 min | 2.0 |
Bala
| Herramienta | Tiempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Lanzagranadas múltiple | 0.0 min | 2.0 | |
| Lanzallamas militar | 0.0 min | 42.0 | |
| M16A2 | 0.0 min | 9.0 | |
| SKS | 0.0 min | 9.0 | |
| Rifle de asalto | 0.0 min | 9.0 | |
| Rifle semiautomático | 0.1 min | 9.0 | |
| HMLMG | 0.1 min | 9.0 | |
| Rifle de asalto LR-300 | 0.1 min | 9.0 | |
| M249 | 0.1 min | 8.0 | |
| Escopeta Spas-12 | 0.1 min | 4.0 |
¿Vas a hacer raid a través de ella? La calculadora de raid suma los explosivos y el azufre para esta y cualquier otra pieza que haya en el camino, y encuentra la combinación más barata.
Escalera de barco es una pieza de construcción de Rust de grado barco. Tiene 50 HP.
Preguntas frecuentes
Escalera de barco tiene 50 HP en perfecto estado.