Military Crate
Resource
| Gegenstand | Chance | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Schrott | 100.0% | 8 | |
| SMG-Körper | 20.0% | 1 | |
| Metallrohr | 16.7% | 5 | |
| Technikschrott | 16.7% | 2 - 3 | |
| Hochwertiges Metall | 16.7% | 15 - 24 |
Militärkiste ist eine Ressource oder Welt-Entität in Rust, die überall auf der Karte spawnen kann. Beim Töten oder Ernten können folgende Gegenstände droppen: Schrott, SMG-Körper, Metallrohr.
Häufig gestellte Fragen
Der häufigste Drop ist Schrott (100.0% Chance), neben anderen.