Military Crate
Resource
Principais drops
Ver tabela de loot completa (112 itens) →| Item | Chance | Valor | |
|---|---|---|---|
| Sucata | 100.0% | 8 | |
| Corpo de SMG | 20.0% | 1 | |
| Cano de Metal | 16.7% | 5 | |
| Lixo Tecnológico | 16.7% | 2 - 3 | |
| Metal de Alta Qualidade | 16.7% | 15 - 24 |
Caixa Militar é um recurso ou entidade do mundo no Rust que pode aparecer em qualquer lugar do mapa. Ao ser morto ou coletado, pode dropar Sucata, Corpo de SMG, Cano de Metal.
Perguntas Frequentes
O drop mais comum é Sucata (100.0% de chance), entre outros.