隧道居民
← 所有战利品表共 144 种可能的物品,按概率从高到低排列。
掉落自
| 物品 | 概率 | 金额 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| 金属刀片 | 28.5% | 1 | — | |
| 绳子 | 28.5% | 1 - 2 | — | |
| 医疗注射器 | 16.7% | 1 | — | |
| 空丙烷罐 | 15.4% | 1 | — | |
| 缝纫包 | 15.4% | 3 - 4 | — | |
| 防水布 | 15.4% | 1 | — | |
| 手枪弹 | 11.1% | 15 | — | |
| 5.56步枪弹 | 11.1% | 12 | — | |
| 绷带 | 8.3% | 1 | — | |
| 电保险丝 | 7.4% | 1 | — | |
| 齿轮 | 7.4% | 2 | — | |
| 金属管 | 7.4% | 1 - 4 | — | |
| 金属弹簧 | 7.4% | 1 | — | |
| 路牌 | 7.4% | 2 - 3 | — | |
| 半自动枪身 | 7.4% | 1 | — | |
| 金属板 | 7.4% | 1 | — | |
| 石质路障 | 2.2% | 1 | — | |
| 木栅栏 | 2.2% | 1 | — | |
| 木栅栏掩体 | 2.2% | 1 | — | |
| 水桶 | 2.2% | 1 | — | |
| 皮手套 | 2.2% | 1 | — | |
| 点火器 | 2.2% | 1 | — | |
| 石壁炉 | 2.2% | 1 | — | |
| 民谣吉他 | 2.2% | 1 | — | |
| 毛线帽 | 2.2% | 1 | — | |
| 丛林帽 | 2.2% | 1 | — | |
| 棒球帽 | 2.2% | 1 | — | |
| 邮箱 | 2.2% | 1 | — | |
| 简易巴拉克拉瓦头套 | 2.2% | 1 | — | |
| 头巾面罩 | 2.2% | 1 | — | |
| 船桨 | 2.2% | 1 | — | |
| 短裤 | 2.2% | 1 | — | |
| 大型种植箱 | 2.2% | 1 | — | |
| 三角种植箱 | 2.2% | 1 | — | |
| 地毯 | 2.2% | 1 | — | |
| 熊皮地毯 | 2.2% | 1 | — | |
| 拾荒货架 | 2.2% | 1 | — | |
| 背心 | 2.2% | 1 | — | |
| 木百叶窗 | 2.2% | 1 | — | |
| 特大木牌 | 2.2% | 1 | — | |
| 大木牌 | 2.2% | 1 | — | |
| 木地刺 | 2.2% | 1 | — | |
| 纺车 | 2.2% | 1 | — | |
| 桌子 | 2.2% | 1 | — | |
| 双筒望远镜 | 2.2% | 1 | — | |
| 金枪鱼罐头灯 | 2.2% | 1 | — | |
| 储水桶 | 2.2% | 1 | — | |
| 防化服 | 1.8% | 1 | — | |
| 12号霰弹 | 1.3% | 6 | — | |
| 12号燃烧霰弹 | 0.8% | 4 - 7 | — | |
| 12号独头弹 | 0.8% | 4 | — | |
| 瞄准计算机 | 0.2% | 1 | — | |
| 沙袋路障 | 0.2% | 1 | — | |
| 带刺木栅栏 | 0.2% | 1 | — | |
| 床 | 0.2% | 1 | — | |
| 蜂箱 | 0.2% | 1 | — | |
| 回旋镖 | 0.2% | 1 | — | |
| 复合弓 | 0.2% | 1 | — | |
| 水桶头盔 | 0.2% | 1 | — | |
| 天花板灯 | 0.2% | 1 | — | |
| 椅子 | 0.2% | 1 | — | |
| 鸡舍 | 0.2% | 1 | — | |
| 木制护甲插板 | 0.2% | 1 | — | |
| 烹饪工作台 | 0.2% | 1 | — | |
| 投递箱 | 0.2% | 1 | — | |
| 声音警报器 | 0.2% | 1 | — | |
| 小型充电电池 | 0.2% | 1 | — | |
| 阻断器 | 0.2% | 1 | — | |
| 按钮 | 0.2% | 1 | — | |
| 门控制器 | 0.2% | 1 | — | |
| 闪光灯 | 0.2% | 1 | — | |
| 电暖器 | 0.2% | 1 | — | |
| OR开关 | 0.2% | 1 | — | |
| 压力板 | 0.2% | 1 | — | |
| 警笛灯 | 0.2% | 1 | — | |
| 大型太阳能板 | 0.2% | 1 | — | |
| 分线器 | 0.2% | 1 | — | |
| 洒水器 | 0.2% | 1 | — | |
| 开关 | 0.2% | 1 | — | |
| 定时器 | 0.2% | 1 | — | |
| XOR开关 | 0.2% | 1 | — | |
| 电路分支器 | 0.2% | 1 | — | |
| 根部合并器 | 0.2% | 1 | — | |
| 背包炸药 | 0.2% | 1 | — | |
| 火焰炮塔 | 0.2% | 1 | — | |
| 信号弹 | 0.2% | 4 - 5 | — | |
| 地板格栅 | 0.2% | 1 | — | |
| 三角地板格栅 | 0.2% | 1 | — | |
| 流体合流器 | 0.2% | 1 | — | |
| 流体分流器 | 0.2% | 1 | — | |
| 流体开关和水泵 | 0.2% | 1 | — | |
| 冰箱 | 0.2% | 1 | — | |
| 高外墙木门 | 0.2% | 1 | — | |
| 豆罐手雷 | 0.2% | 1 | — | |
| 蜜蜂手雷 | 0.2% | 1 | — | |
| 霰弹枪陷阱 | 0.2% | 1 | — | |
| 热气球装甲 | 0.2% | 1 | — | |
| 拾荒锤 | 0.2% | 1 | — | |
| 矿工帽 | 0.2% | 1 | — | |
| 手斧 | 0.2% | 1 | — | |
| 漏斗 | 0.2% | 1 | — | |
| 工业合并器 | 0.2% | 1 | — | |
| 工业传送带 | 0.2% | 1 | — | |
| 工业分流器 | 0.2% | 1 | — | |
| 工程工作台 | 0.2% | 1 | — | |
| 夹克 | 0.2% | 1 | — | |
| 雪地夹克 | 0.2% | 1 | — | |
| 皮划艇 | 0.2% | 1 | — | |
| 战斗刀 | 0.2% | 1 | — | |
| 木梯 | 0.2% | 1 | — | |
| 硬头锤 | 0.2% | 1 | — | |
| 金属探测器 | 0.2% | 1 | — | |
| 迷你十字弩 | 0.2% | 1 | — | |
| 混合台 | 0.2% | 1 | — | |
| 裤子 | 0.2% | 1 | — | |
| 鹤嘴锄 | 0.2% | 1 | — | |
| 左轮手枪 | 0.2% | 1 | — | |
| 囚犯头套 | 0.2% | 1 | — | |
| 加固木盾 | 0.2% | 1 | — | |
| 防暴头盔 | 0.2% | 1 | — | |
| 拾荒砍刀 | 0.2% | 1 | — | |
| 拾荒剑 | 0.2% | 1 | — | |
| 上衣 | 0.2% | 1 | — | |
| 双管霰弹枪 | 0.2% | 1 | — | |
| 水管霰弹枪 | 0.2% | 1 | — | |
| 攻城塔 | 0.2% | 1 | — | |
| 鱼叉枪 | 0.2% | 1 | — | |
| 储物适配器 | 0.2% | 1 | — | |
| 手工冲锋枪 | 0.2% | 1 | — | |
| 反应靶 | 0.2% | 1 | — | |
| 电话 | 0.2% | 1 | — | |
| 罐头警报器 | 0.2% | 1 | — | |
| 捕兽夹 | 0.2% | 1 | — | |
| T恤 | 0.2% | 1 | — | |
| 长袖T恤 | 0.2% | 1 | — | |
| 高外墙木墙 | 0.2% | 1 | — | |
| 铁丝网围栏 | 0.2% | 1 | — | |
| 铁丝网围栏门 | 0.2% | 1 | — | |
| 金属窗栏 | 0.2% | 1 | — | |
| 瞭望塔 | 0.2% | 1 | — | |
| 小型集水器 | 0.2% | 1 | — | |
| 武器手电筒 | 0.2% | 1 | — | |
| CCTV摄像头 | 0.2% | 1 | — | |
| 自动炮塔 | 0.0% | 1 | — |
隧道居民是 Rust 中的一个战利品来源,共有 144 种可能掉落的物品。 最可能掉落的是金属刀片、绳子、医疗注射器。
常见问题
金属刀片,概率 28.512%。
隧道居民共有 144 种不同的物品可能掉落,每种都有各自的掉落概率。