Military Crate
← 所有战利品表共 112 种可能的物品,按概率从高到低排列。
掉落自
| 物品 | 概率 | 金额 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| 废料 | 100.0% | 8 | — | |
| 冲锋枪枪身 | 20.0% | 1 | — | |
| 高质量金属 | 16.7% | 15 - 24 | — | |
| 金属管 | 16.7% | 5 | — | |
| 科技垃圾 | 16.7% | 2 - 3 | — | |
| 步枪枪身 | 13.3% | 1 | — | |
| 初级蓝图碎片 | 10.0% | 1 | — | |
| 瞄准计算机 | 8.7% | 1 | — | |
| CCTV摄像头 | 7.1% | 1 | — | |
| 重型保险丝 | 6.0% | 1 | — | |
| 金属护甲插板 | 5.0% | 1 | — | |
| 大背包 | 5.0% | 1 | — | |
| 效率工作台升级 | 1.7% | 1 | — | |
| 原型工作台升级 | 1.7% | 1 | — | |
| 加固工作台升级 | 1.7% | 1 | — | |
| 自动炮塔 | 1.2% | 1 | — | |
| 补给信号 | 1.0% | 1 | — | |
| 拾荒斧 | 0.4% | 1 | — | |
| 固定式弩炮 | 0.4% | 1 | — | |
| 弩炮 | 0.4% | 1 | — | |
| 混凝土路障 | 0.4% | 1 | — | |
| 金属路障 | 0.4% | 1 | — | |
| 攻城锤 | 0.4% | 1 | — | |
| 投石机 | 0.4% | 1 | — | |
| 电锯 | 0.4% | 1 | — | |
| 石棉护甲插板 | 0.4% | 1 | — | |
| 铅制护甲插板 | 0.4% | 1 | — | |
| 咖啡罐头盔 | 0.4% | 1 | — | |
| 电脑站 | 0.4% | 1 | — | |
| 无人机 | 0.4% | 1 | — | |
| AND开关 | 0.4% | 1 | — | |
| 大型充电电池 | 0.4% | 1 | — | |
| 中型充电电池 | 0.4% | 1 | — | |
| 计数器 | 0.4% | 1 | — | |
| 数字时钟 | 0.4% | 1 | — | |
| 小型发电机 | 0.4% | 1 | — | |
| 电熔炉 | 0.4% | 1 | — | |
| HBHF传感器 | 0.4% | 1 | — | |
| 激光探测器 | 0.4% | 1 | — | |
| RAND开关 | 0.4% | 1 | — | |
| RF广播器 | 0.4% | 1 | — | |
| RF接收器 | 0.4% | 1 | — | |
| 地震传感器 | 0.4% | 1 | — | |
| 特斯拉线圈 | 0.4% | 1 | — | |
| 存储单元 | 0.4% | 1 | — | |
| 电梯 | 0.4% | 1 | — | |
| 火焰喷射器 | 0.4% | 1 | — | |
| 梯子舱门 | 0.4% | 1 | — | |
| 三角梯子舱门 | 0.4% | 1 | — | |
| 大型熔炉 | 0.4% | 1 | — | |
| 高外墙石门 | 0.4% | 1 | — | |
| 风力涡轮机 | 0.4% | 1 | — | |
| F1手雷 | 0.4% | 1 | — | |
| 闪光弹 | 0.4% | 1 | — | |
| 燃烧瓶 | 0.4% | 1 | — | |
| 烟雾弹 | 0.4% | 1 | — | |
| 手铐 | 0.4% | 1 | — | |
| 防化服 | 0.4% | 1 | — | |
| 重型板甲头盔 | 0.4% | 1 | — | |
| 重型板甲上衣 | 0.4% | 1 | — | |
| 重型板甲裤 | 0.4% | 1 | — | |
| 追踪导弹发射器 | 0.4% | 1 | — | |
| 连帽衫 | 0.4% | 1 | — | |
| 路牌马铠 | 0.4% | 1 | — | |
| 高品质马蹄铁 | 0.4% | 1 | — | |
| 拾荒冰镐 | 0.4% | 1 | — | |
| 工业制造机 | 0.4% | 1 | — | |
| 大型医疗包 | 0.4% | 1 | — | |
| 储物柜 | 0.4% | 1 | — | |
| 长剑 | 0.4% | 1 | — | |
| 金属盾牌 | 0.4% | 1 | — | |
| 模块化汽车升降机 | 0.4% | 1 | — | |
| 夜视镜 | 0.4% | 1 | — | |
| 降落伞 | 0.4% | 1 | — | |
| 蟒蛇左轮手枪 | 0.4% | 1 | — | |
| 半自动手枪 | 0.4% | 1 | — | |
| 电动净水器 | 0.4% | 1 | — | |
| PTZ CCTV摄像头 | 0.4% | 1 | — | |
| 大口径左轮手枪 | 0.4% | 1 | — | |
| RF发射器 | 0.4% | 1 | — | |
| RF寻呼机 | 0.4% | 1 | — | |
| 半自动步枪 | 0.4% | 1 | — | |
| 路牌手套 | 0.4% | 1 | — | |
| 路牌夹克 | 0.4% | 1 | — | |
| 路牌短裙 | 0.4% | 1 | — | |
| 火箭发射器 | 0.4% | 1 | — | |
| 探照灯 | 0.4% | 1 | — | |
| 靴子 | 0.4% | 1 | — | |
| 泵动霰弹枪 | 0.4% | 1 | — | |
| 金属横向射击孔 | 0.4% | 1 | — | |
| 金属纵向射击孔 | 0.4% | 1 | — | |
| 潜水推进器 | 0.4% | 1 | — | |
| 小型炼油厂 | 0.4% | 1 | — | |
| 智能警报器 | 0.4% | 1 | — | |
| 智能开关 | 0.4% | 1 | — | |
| 定制冲锋枪 | 0.4% | 1 | — | |
| 汤普森冲锋枪 | 0.4% | 1 | — | |
| 储物监视器 | 0.4% | 1 | — | |
| 医疗注射器 | 0.4% | 1 | — | |
| 自制地雷 | 0.4% | 1 | — | |
| 高外墙石墙 | 0.4% | 1 | — | |
| 牢房墙 | 0.4% | 1 | — | |
| 牢房门 | 0.4% | 1 | — | |
| 车库门 | 0.4% | 1 | — | |
| 强化玻璃窗 | 0.4% | 1 | — | |
| 大型集水器 | 0.4% | 1 | — | |
| 水泵 | 0.4% | 1 | — | |
| 扩容弹匣 | 0.4% | 1 | — | |
| 气体压缩超载 | 0.4% | 1 | — | |
| 全息瞄准镜 | 0.4% | 1 | — | |
| 枪口助推器 | 0.4% | 1 | — | |
| 枪口制退器 | 0.4% | 1 | — |
军事箱子是 Rust 中的一个战利品来源,共有 112 种可能掉落的物品。 最可能掉落的是废料、冲锋枪枪身、高质量金属。
常见问题
废料,概率 100.0%。
军事箱子共有 112 种不同的物品可能掉落,每种都有各自的掉落概率。