Gelişmiş Araç Parçaları
Resource
En Çok Düşenler
Tam Loot Tablosunu Gör (6 eşya) →| Eşya | Şans | Miktar | |
|---|---|---|---|
| Hurda | 100.0% | 8 | |
| Orta Kalite Pistonlar | 40.8% | 1 | |
| Orta Kaliteli Bujiler | 40.8% | 1 | |
| Orta Kaliteli Vanalar | 40.8% | 1 | |
| Orta Kaliteli Karbüratör | 28.4% | 1 |
Gelişmiş Araç Parçaları, Rust'ta haritanın herhangi bir yerinde oluşabilen bir kaynak veya dünya varlığıdır. Öldürüldüğünde veya hasat edildiğinde Hurda, Orta Kalite Pistonlar, Orta Kaliteli Bujiler düşürebilir.
Sık Sorulan Sorular
En yaygın düşen eşya Hurda (%100.0 ihtimal), diğerleri de var.