
Hög extern träport
En hög träport som ger dig tillträde in och ut ur din anläggning.
Raidkostnad: 500 HP
Planera en raid med kalkylatorn →| Sprängämne | Behövs | Svavel |
|---|---|---|
| 84 | 2,100 billigast | |
| 6 | 2,880 | |
| 26 | 3,120 | |
| 3 | 4,200 | |
| 2 | 4,400 | |
| 47 | 564 | |
| 2 | 600 | |
| 23 | 1,380 | |
| 5 | 1,500 | |
| 3 | 2,700 | |
| 10 | 3,000 | |
| 18 | 3,600 | |
| 295 | 4,425 | |
| 118 | 7,080 | |
| 1,250 | 62,500 | |
| 3,334 | 333,400 | |
| 2 | - | |
| 8 | - | |
| 16 | - | |
| 962 | - | |
| 2,273 | - |
Tillverkningstid: 15 s · 7.5 s vid en arbetsbänk en nivå högre, 3.75 s två eller fler nivåer högre (Rusts serverfiler, build 26498655)
- 100 Scrap vid ett Forskningsbord
- 1 Ritningsfragment i Arbetsbänk nivå 1-teknikträdet, eller 9 Ritning-fragment med allt före det
| Effekt ut | Monument 50 % · 5 s | Säker zon 40 % · 8 s | Nät 2+ 60 % · 5 s | Röd 75 % · 4 s |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 1200 | 1800 | 2250 | |
| 1 | 0-1 snitt 0.8 | 1-2 snitt 1.2 | 1-2 snitt 1.5 |
Per återvunnet föremål. Monumentåtervinnare ger 50 %, eller 60 % när kraftverkets nät når steg 2 (4 tunga säkringar). Återvinnare i säkra zoner (Outpost, Bandit Camp, flytande städer) ger 40 %. Kraftverkets röda återvinnare ger 75 % vid nätsteg 4. Ett intervall som 0-1 betyder att den extra är en chans. Återvinningskalkylator · Var återvinnarna finns
| Källa | Belopp | Chans |
|---|---|---|
| Avancerad undervattenslåda | 1 | 1.1111% |
| Undervattenslabb - Normal låda 2 | 1 | 0.4444% |
| Normal låda | 1 | 0.4444% |
| Vagn - Normal låda | 1 | 0.4444% |
| Utbrottsforskare | 1 | 0.2% |
| Patrullforskare | 1 | 0.2% |
| Arktisk patrullforskare | 1 | 0.2% |
| Kringvandrande forskare | 1 | 0.2% |
| Fastbunden forskare | 1 | 0.2% |
| Pepparkaksgrotta(2) | 1 | 0.2% |
| Pepparkaksnärstridsgrotta(2) | 1 | 0.2% |
| Fågelskrämma (Grotta)(1) | 1 | 0.2% |
| Arenaforskare | 1 | 0.2% |
| Fågelskrämma (Statisk grotta)(1) | 1 | 0.2% |
| Lastfartygets tornforskare | 1 | 0.2% |
| Lastfartygets tornforskare (LR-300) | 1 | 0.2% |
| Chinook-skytt | 1 | 0.2% |
| Bradley-forskare | 1 | 0.1634% |
| Flygfältsforskare | 1 | 0.1634% |
| Arktisk forskningsbas-forskare | 1 | 0.1634% |
| Övergiven militärbas-forskare | 1 | 0.1634% |
| Lastfartygsforskare | 1 | 0.1634% |
| Djuphavsspökskeppsforskare | 1 | 0.1634% |
| Djuphavsöforskare | 1 | 0.1634% |
| Grävmaskinsforskare | 1 | 0.1634% |
| Gingerbread | 1 | 0.1634% |
| Uppskjutningsplatsforskare | 1 | 0.1634% |
| Robotsilo-forskare ute | 1 | 0.1634% |
| Oljeplattformsforskare | 1 | 0.1634% |
| Fågelskrämma | 1 | 0.1634% |
| Rangerbangårdsforskare | 1 | 0.1634% |
| Tunnelinvånare | 1 | 0.1634% |
| Undervattenslabb-invånare | 1 | 0.1634% |
Liknande föremål
Hög extern träport är ett konstruktionsföremål i Rust som staplas upp till 1 per plats. En hög träport som ger dig tillträde in och ut ur din anläggning. Den kan tillverkas av 3000x Trä, 2x Kugghjul. Ett av de mer pålitliga ställena att hitta det är Avancerad undervattenslåda. Om det släpps på marken despawnar det efter ungefär 0.7 timmar.