Weapon Barrel
Crate
Limited Time
Craftable
Crate Drop
Price
$8.05
Est. Supply
2,935
Est. Market Cap
$23,626.75
Tracked in Inventories
1,274
across 1,003 inventories
Crafted From
5x Wood, 5x Cloth, 10x Metal
Marketable
Yes
Tradable
Yes
Barrels contain skins for weapons and tools. Anything that the player holds.
Guide: Steam trade restrictions: why you can't trade and how to check
Colors:
Top Holders
1,274 tracked across 1,003 inventoriesSteam Market History
Steam Community Market's own history - median sale price and sales volume per day, the same data Steam's graph shows.
Sale history updated Oct 27, 2026 18:56 UTC · Order book updated Oct 27, 2026 19:33 UTC
Order Book
Depth refreshes periodically; the main price above updates more often, so the ladder can briefly trail it.
Sell Orders (769)
| Price | Quantity |
|---|---|
| $8.05 | 6 |
| $8.06 | 1 |
| $8.07 | 1 |
| $8.09 | 32 |
| $8.10 | 2 |
| $8.13 | 26 |
| $8.14 | 30 |
| $8.16 | 17 |
| $8.18 | 41 |
| $8.20 | 2 |
| $8.21 | 1 |
| $8.29 | 1 |
| $8.30 | 2 |
| $8.32 | 4 |
| $8.33 | 1 |
| $8.34 | 1 |
| $8.36 | 1 |
| $8.37 | 1 |
| $8.38 | 1 |
| $8.40 | 2 |
| $8.41 | 1 |
| $8.46 | 1 |
| $8.48 | 1 |
| $8.49 | 2 |
| $8.50 | 2 |
| $8.53 | 8 |
| $8.54 | 3 |
| $8.56 | 1 |
| $8.60 | 1 |
| $8.61 | 1 |
| $8.62 | 2 |
| $8.64 | 3 |
| $8.65 | 2 |
| $8.66 | 7 |
| $8.68 | 1 |
| $8.69 | 1 |
| $8.72 | 3 |
| $8.76 | 4 |
| $8.77 | 1 |
| $8.78 | 2 |
| $8.80 | 1 |
| $8.81 | 4 |
| $8.82 | 1 |
| $8.84 | 1 |
| $8.85 | 2 |
| $8.86 | 2 |
| $8.90 | 3 |
| $8.93 | 2 |
| $8.94 | 2 |
| $8.96 | 2 |
| $8.97 | 9 |
| $8.98 | 1 |
| $9.00 | 14 |
| $9.01 | 4 |
| $9.05 | 3 |
| $9.06 | 1 |
| $9.08 | 3 |
| $9.09 | 6 |
| $9.10 | 2 |
| $9.12 | 1 |
| $9.13 | 1 |
| $9.14 | 4 |
| $9.16 | 1 |
| $9.21 | 28 |
| $9.22 | 1 |
| $9.24 | 5 |
| $9.25 | 1 |
| $9.26 | 13 |
| $9.28 | 2 |
| $9.29 | 4 |
| $9.30 | 2 |
| $9.32 | 1 |
| $9.33 | 2 |
| $9.36 | 3 |
| $9.37 | 2 |
| $9.38 | 1 |
| $9.40 | 2 |
| $9.41 | 4 |
| $9.42 | 1 |
| $9.46 | 4 |
| $9.48 | 3 |
| $9.52 | 2 |
| $9.53 | 5 |
| $9.54 | 2 |
| $9.56 | 1 |
| $9.57 | 4 |
| $9.60 | 2 |
| $9.61 | 3 |
| $9.64 | 9 |
| $9.66 | 4 |
| $9.68 | 3 |
| $9.69 | 3 |
| $9.73 | 1 |
| $9.76 | 2 |
| $9.77 | 6 |
| $9.78 | 1 |
| $9.84 | 6 |
| $9.85 | 10 |
| $9.86 | 1 |
| $9.88 | 1 |
| $9.89 | 6 |
| $9.90 | 6 |
| $9.93 | 6 |
| $9.97 | 6 |
| $10.00 | 3 |
| $10.01 | 13 |
| $10.02 | 2 |
| $10.05 | 3 |
| $10.06 | 13 |
| $10.08 | 2 |
| $10.09 | 1 |
| $10.13 | 8 |
| $10.14 | 1 |
| $10.16 | 3 |
| $10.18 | 2 |
| $10.20 | 5 |
| $10.21 | 1 |
| $10.22 | 1 |
| $10.24 | 2 |
| $10.25 | 3 |
| $10.28 | 6 |
| $10.29 | 15 |
| $10.30 | 2 |
| $10.32 | 2 |
| $10.33 | 2 |
| $10.34 | 29 |
| $10.38 | 2 |
| $10.44 | 1 |
| $10.45 | 5 |
| $10.46 | 1 |
| $10.48 | 1 |
| $10.50 | 1 |
| $10.52 | 3 |
| $10.53 | 1 |
| $10.56 | 2 |
| $10.58 | 3 |
| $10.60 | 1 |
| $10.61 | 1 |
| $10.64 | 2 |
| $10.65 | 3 |
| $10.66 | 7 |
| $10.68 | 1 |
| $10.69 | 3 |
| $10.70 | 2 |
| $10.74 | 6 |
| $10.76 | 1 |
| $10.77 | 3 |
| $10.78 | 3 |
| $10.80 | 1 |
| $10.81 | 2 |
| $10.82 | 2 |
| $10.86 | 2 |
| $10.89 | 1 |
| $10.92 | 1 |
| $10.93 | 15 |
| $10.94 | 6 |
| $10.97 | 1 |
| $10.98 | 3 |
| $11.05 | 2 |
| $11.06 | 1 |
| $11.08 | 2 |
| $11.10 | 1 |
| $11.12 | 1 |
| $11.13 | 2 |
| $11.14 | 1 |
| $11.16 | 4 |
| $11.20 | 4 |
| $11.21 | 1 |
| $11.22 | 2 |
| $11.25 | 2 |
| $11.29 | 1 |
| $11.30 | 1 |
| $11.32 | 1 |
| $11.37 | 1 |
| $11.40 | 3 |
| $11.47 | 1 |
| $11.48 | 1 |
| $11.51 | 23 |
| $11.55 | 1 |
| $11.57 | 6 |
| $11.63 | 2 |
| $11.84 | 1 |
| $11.88 | 1 |
| $12.09 | 2 |
| $12.29 | 2 |
| $12.32 | 1 |
| $12.59 | 1 |
| $12.85 | 7 |
| $13.00 | 1 |
| $13.01 | 1 |
| $13.15 | 1 |
| $13.20 | 1 |
| $13.43 | 1 |
| $13.77 | 1 |
| $13.91 | 1 |
| $14.23 | 2 |
| $14.95 | 1 |
| $15.28 | 2 |
| $15.44 | 1 |
| $17.26 | 2 |
| $18.58 | 1 |
| $19.05 | 1 |
| $19.29 | 1 |
| $20.07 | 1 |
| $20.47 | 1 |
| $50.06 | 1 |
| $115.08 | 1 |
| $254.86 | 1 |
| $712.12 | 1 |
| $943.32 | 1 |
| $1605.12 | 1 |
Buy Orders (4,937)
| Price | Quantity |
|---|---|
| $8.02 | 1 |
| $7.91 | 1 |
| $6.82 | 9 |
| $6.81 | 6 |
| $6.79 | 3 |
| $6.78 | 8 |
| $6.77 | 14 |
| $6.75 | 36 |
| $6.71 | 6 |
| $6.66 | 45 |
| $6.65 | 8 |
| $6.62 | 32 |
| $6.61 | 23 |
| $6.59 | 23 |
| $6.55 | 23 |
| $6.54 | 106 |
| $6.53 | 10 |
| $6.51 | 2 |
| $6.49 | 19 |
| $6.47 | 1 |
| $6.45 | 10 |
| $6.41 | 30 |
| $6.39 | 3 |
| $6.38 | 16 |
| $6.37 | 35 |
| $6.35 | 25 |
| $6.30 | 95 |
| $6.29 | 2 |
| $6.26 | 2 |
| $6.19 | 8 |
| $6.18 | 6 |
| $6.15 | 17 |
| $6.14 | 2 |
| $6.09 | 16 |
| $6.07 | 8 |
| $6.06 | 16 |
| $6.05 | 16 |
| $6.02 | 1 |
| $6.01 | 31 |
| $5.99 | 17 |
| $5.93 | 1 |
| $5.91 | 1 |
| $5.87 | 6 |
| $5.86 | 12 |
| $5.85 | 50 |
| $5.83 | 3 |
| $5.78 | 3 |
| $5.77 | 1 |
| $5.74 | 3 |
| $5.69 | 15 |
| $5.67 | 245 |
| $5.62 | 8 |
| $5.61 | 10 |
| $5.59 | 2 |
| $5.58 | 1 |
| $5.55 | 11 |
| $5.53 | 1 |
| $5.49 | 28 |
| $5.47 | 5 |
| $5.43 | 13 |
| $5.42 | 5 |
| $5.41 | 1 |
| $5.38 | 1 |
| $5.37 | 8 |
| $5.34 | 2 |
| $5.31 | 8 |
| $5.30 | 21 |
| $5.29 | 60 |
| $5.18 | 6 |
| $5.17 | 18 |
| $5.11 | 12 |
| $5.10 | 3 |
| $5.09 | 14 |
| $5.07 | 21 |
| $5.02 | 2 |
| $5.01 | 15 |
| $4.99 | 55 |
| $4.94 | 13 |
| $4.93 | 1 |
| $4.91 | 1 |
| $4.76 | 1 |
| $4.75 | 1 |
| $4.71 | 2 |
| $4.68 | 2 |
| $4.67 | 1 |
| $4.66 | 9 |
| $4.63 | 2 |
| $4.62 | 4 |
| $4.60 | 1 |
| $4.56 | 3 |
| $4.55 | 2 |
| $4.52 | 5 |
| $4.51 | 2 |
| $4.50 | 4 |
| $4.48 | 4 |
| $4.47 | 8 |
| $4.39 | 15 |
| $4.36 | 11 |
| $4.32 | 1 |
| $4.08 | 10 |
| $4.00 | 111 |
| $3.94 | 111 |
| $3.90 | 50 |
| $3.79 | 8 |
| $3.72 | 2 |
| $3.71 | 46 |
| $3.50 | 2 |
| $3.32 | 106 |
| $3.23 | 10 |
| $2.98 | 2 |
| $2.92 | 1 |
| $2.88 | 3 |
| $2.72 | 19 |
| $2.67 | 1 |
| $2.64 | 3 |
| $2.52 | 2 |
| $2.51 | 2 |
| $2.47 | 26 |
| $2.42 | 1 |
| $2.38 | 1 |
| $2.34 | 457 |
| $2.31 | 1 |
| $2.24 | 2 |
| $2.23 | 20 |
| $2.22 | 102 |
| $2.20 | 2 |
| $2.19 | 20 |
| $2.18 | 1 |
| $2.16 | 3 |
| $2.11 | 210 |
| $2.02 | 1 |
| $2.00 | 10 |
| $1.99 | 9 |
| $1.94 | 5 |
| $1.92 | 31 |
| $1.86 | 2 |
| $1.84 | 1 |
| $1.79 | 2 |
| $1.76 | 12 |
| $1.71 | 1 |
| $1.66 | 1 |
| $1.61 | 11 |
| $1.60 | 1 |
| $1.59 | 3 |
| $1.56 | 2 |
| $1.53 | 1 |
| $1.48 | 7 |
| $1.47 | 1 |
| $1.44 | 3 |
| $1.43 | 1 |
| $1.41 | 102 |
| $1.40 | 3 |
| $1.37 | 1 |
| $1.33 | 37 |
| $1.31 | 1 |
| $1.29 | 1 |
| $1.28 | 1 |
| $1.27 | 4 |
| $1.25 | 1 |
| $1.24 | 3 |
| $1.23 | 7 |
| $1.19 | 10 |
| $1.17 | 4 |
| $1.16 | 2 |
| $1.15 | 1 |
| $1.13 | 2 |
| $1.12 | 51 |
| $1.11 | 52 |
| $1.09 | 24 |
| $1.08 | 2 |
| $1.07 | 21 |
| $1.04 | 3 |
| $1.03 | 4 |
| $1.01 | 2 |
| $1.00 | 23 |
| $0.99 | 116 |
| $0.97 | 2 |
| $0.96 | 2 |
| $0.95 | 2 |
| $0.93 | 11 |
| $0.92 | 2 |
| $0.88 | 4 |
| $0.87 | 4 |
| $0.85 | 2 |
| $0.84 | 12 |
| $0.83 | 5 |
| $0.81 | 7 |
| $0.80 | 1 |
| $0.79 | 5 |
| $0.77 | 11 |
| $0.76 | 2 |
| $0.73 | 8 |
| $0.72 | 5 |
| $0.71 | 26 |
| $0.69 | 17 |
| $0.68 | 11 |
| $0.67 | 10 |
| $0.65 | 8 |
| $0.64 | 4 |
| $0.63 | 14 |
| $0.61 | 24 |
| $0.57 | 7 |
| $0.55 | 6 |
| $0.53 | 13 |
| $0.52 | 5 |
| $0.51 | 4 |
| $0.49 | 10 |
| $0.48 | 19 |
| $0.47 | 4 |
| $0.45 | 7 |
| $0.43 | 45 |
| $0.41 | 21 |
| $0.40 | 18 |
| $0.39 | 29 |
| $0.37 | 7 |
| $0.36 | 21 |
| $0.35 | 36 |
| $0.33 | 10 |
| $0.32 | 17 |
| $0.31 | 29 |
| $0.28 | 23 |
| $0.27 | 35 |
| $0.25 | 11 |
| $0.24 | 47 |
| $0.23 | 10 |
| $0.21 | 91 |
| $0.20 | 69 |
| $0.19 | 22 |
| $0.17 | 21 |
| $0.16 | 11 |
| $0.15 | 38 |
| $0.13 | 24 |
| $0.12 | 5 |
| $0.11 | 50 |
| $0.09 | 166 |
| $0.08 | 15 |
| $0.07 | 329 |
| $0.05 | 7 |
| $0.04 | 42 |
Community & Market Stats
archive snapshot · SCMM sync retired Sep 2026Est. Market Supply
2,935
Liquidity
58.0
All-Time High
$20.78
2021-01-21
All-Time Low
$3.06
2018-05-20
Cross-Market Listings
| Marketplace | Price | vs Steam | Supply | |
|---|---|---|---|---|
| $5.82 | -27.7% | 4 | View → | |
| $5.97 | -25.8% | 39 | View → | |
| $6.11 | -24.1% | 34 | View → | |
| $6.15 | -23.6% | 10 | View → | |
| $6.82 | -15.3% | 223 | View → | |
| $7.05 | -12.4% | 9 | View → | |
| $7.05 | -12.4% | 24 | View → | |
| $7.08 | -12.0% | 48 | View → | |
| $7.80 | -3.1% | 7 | View → | |
| $7.98 | -0.9% | - | View → | |
| $8.81 | +9.4% | 1 | View → | |
| $10.01 | +24.3% | 9 | View → |
Weapon Barrel is a Rust crate skin. Weapon Barrel is obtained from crate drops rather than the item store. The current Steam Community Market price is around $8.05.
Frequently Asked Questions
Weapon Barrel is currently trading for around $8.05 on the Steam Community Market.
Yes, it can be traded between Steam accounts.
Yes, it can be bought and sold on the Steam Community Market.