Elite Crate
Resource
Principais drops
Ver tabela de loot completa (147 itens) →| Item | Probabilidade | Valor | |
|---|---|---|---|
| Sucata | 100.0% | 25 | |
| Corpo de SMG | 32.6% | 1 | |
| Metal de Alta Qualidade | 27.8% | 15 - 25 | |
| Lixo Tecnológico | 27.7% | 2 - 4 | |
| Tubo de Metal | 27.5% | 5 - 6 |
Caixa Elite é um recurso ou entidade do mundo no Rust que pode aparecer em qualquer lugar do mapa. Ao ser morto ou coletado, pode dropar Sucata, Corpo de SMG, Metal de Alta Qualidade.
Perguntas Frequentes
O drop mais comum é Sucata (100.0% de chance), entre outros.