
Rifle De Precisão
Um rifle potente, muito preciso e de longo alcance.
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| 20 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 |
Tempo de fabricação: 35 s · 17.5 s em uma bancada um nível acima, 8.75 s dois ou mais níveis acima (arquivos de servidor de Rust, build 26498655)
- 300 de sucata em uma Mesa de Pesquisa
- 1 Livro de Desenho Técnico na árvore tecnológica do Nível de Bancada 3, ou 10 Livros de Desenho Técnico com tudo o que vem antes
| Saída | Monumento 50% · 5s | Zona segura 40% · 8s | Rede 2+ 60% · 5s | Vermelho 75% · 4s |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 12 | 15 | |
| 1-2 média 1.5 | 1-2 média 1.2 | 1-2 média 1.8 | 2-3 média 2.25 | |
| 0-1 média 0.5 | 0-1 média 0.4 | 0-1 média 0.6 | 0-1 média 0.75 | |
| 0-1 média 0.5 | 0-1 média 0.4 | 0-1 média 0.6 | 0-1 média 0.75 |
Por item reciclado. Recicladores de monumento rendem 50%, ou 60% quando a rede da Usina de Energia chega ao estágio 2 (4 fusíveis pesados). Recicladores de zona segura (Outpost, Bandit Camp, cidades flutuantes) rendem 40%. O reciclador vermelho da Usina de Energia rende 75% no estágio 4 da rede. Um intervalo como 0-1 significa que o item extra é uma chance. Calculadora de reciclagem · Onde ficam os recicladores
| Material | Valor | Condição máxima perdida |
|---|---|---|
| 7 | 20% |
| Fonte | Valor | Probabilidade |
|---|---|---|
| Caixa Trancada | 1 | 16.72% |
| Caixa Trancada - Navio Fantasma | 1 | 16.65% |
| Caixa Trancada - Plataforma de Petróleo | 1 | 16.52% |
| Elite Crate | 1 | 3.8973% |
| Laboratório Subaquático - Caixa Elite | 1 | 3.8973% |
| Caixa Estanque do Barco PT do Cientista | 1 | 2.8434% |
| Caixa Elite - Heli | 1 | 2.2204% |
| Cientista Pesado | 1 | 1.8% |
| Cientista Pesado do Bradley | 1 | 1.8% |
| Cientista Pesado com Minigun da Plataforma de Petróleo | 1 | 1.798% |
| Cientista Pesado com Lança-Chamas do Bradley | 1 | 1.798% |
| Cientista Pesado com M249 do Bradley | 1 | 1.798% |
| Cientista Pesado com Minigun do Bradley | 1 | 1.798% |
| Cientista Pesado com Spas-12 do Bradley | 1 | 1.798% |
| Cientista Pesado com Lança-Chamas da Plataforma de Petróleo | 1 | 1.798% |
| Cientista Pesado com M249 da Plataforma de Petróleo | 1 | 1.798% |
| Cientista Pesado com Spas-12 da Plataforma de Petróleo | 1 | 1.798% |
| Caixa Elite - Bradley | 1 | 0.8681% |
| Loja | Onde | Você recebe | Preço |
|---|---|---|---|
| Vendedor Viajante (lista completa, sem uso) às vezes (7 ofertas aleatórias) |
Não está em mapas padrão | 1 | 300-350 de Sucata (10% de chance de 150-250) |
Preços listados. A maioria das lojas de NPC muda os preços conforme a demanda, entre metade e o dobro. Todas as lojas de NPC
Itens semelhantes
Rifle De Precisão: item de arma no Rust que empilha até 1 por slot. Um rifle potente, muito preciso e de longo alcance. Pode ser fabricado usando 20x Metal de Alta Qualidade, 3x Tubo de Metal, 1x Mola de Metal, 1x Corpo de Rifle. Um dos lugares mais confiáveis para encontrá-lo é Caixa Trancada. Largado no chão, sofre despawn após cerca de 1.0 horas.