Vida
75
Tempo de decay
—
Custo de construção
| Madeira | 300.0 | |
| Combustível de Baixa Qualidade | 15.0 |
Custo de reparo
| Madeira | 300.0 | |
| Combustível de Baixa Qualidade | 15.0 |
Upkeep (por dia)
Sem dados.
Explosivo
| Ferramenta | Tempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Foguete | — | 1.0 | |
| Munição de Morteiro | 0.1 min | 2.0 | |
| Bala de canhão | 0.1 min | 2.0 | |
| Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 0.1 min | 14.0 | |
| Torpedo | 0.1 min | 2.0 | |
| Aríete | 0.1 min | 1.0 | |
| Foguete de Alta Velocidade | 0.1 min | 2.0 | |
| Granada Explosiva de 40mm | 0.1 min | 3.0 | |
| Mina Terrestre Caseira | 0.1 min | 4.0 | |
| Bomba Explosiva de Propano | 0.1 min | 1.0 |
Corpo a corpo
| Ferramenta | Tempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Motosserra | 0.8 min | 7.0 | |
| Espada Recondicionada | 1.1 min | 2.0 | |
| Martelo Recondicionado | 1.1 min | 2.0 | |
| Espada longa | 1.2 min | 2.0 | |
| Facão | 1.2 min | 3.0 | |
| Britadeira | 1.3 min | 1.0 | |
| Faca de Combate | 1.4 min | 9.0 | |
| Maça | 1.4 min | 3.0 | |
| Cutelo Recondicionado | 1.4 min | 3.0 | |
| Machado Recondicionado | 1.5 min | 2.0 |
Bala
| Ferramenta | Tempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Lançador de Granadas Múltiplas | 0.0 min | 3.0 | |
| Rifle M39 | 0.1 min | 13.0 | |
| M249 | 0.1 min | 12.0 | |
| SKS | 0.1 min | 13.0 | |
| M16A2 | 0.1 min | 14.0 | |
| Rifle de Assalto | 0.1 min | 13.0 | |
| Metralhadora Caseira | 0.1 min | 13.0 | |
| Rifle de Assalto LR-300 | 0.1 min | 14.0 | |
| Rifle Semiautomático | 0.1 min | 14.0 | |
| Lança-Chamas Militar | 0.1 min | 63.0 |
Vai fazer raid por ela? A calculadora de raid soma os explosivos e o enxofre para esta e para quaisquer outras peças no caminho, e encontra a combinação mais barata.
é uma peça de construção de Rust de tier Barco. Tem 75 de HP.
Perguntas Frequentes
tem 75 de HP com a condição completa.