Vida
25
Tempo de decay
—
Custo de construção
| Madeira | 75.0 | |
| Combustível de Baixa Qualidade | 4.0 |
Custo de reparo
| Madeira | 75.0 | |
| Combustível de Baixa Qualidade | 4.0 |
Upkeep (por dia)
Sem dados.
Explosivo
| Ferramenta | Tempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Munição de Morteiro | — | 1.0 | |
| Foguete de Alta Velocidade | — | 1.0 | |
| Foguete | — | 1.0 | |
| Bala de canhão | — | 1.0 | |
| Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 0.0 min | 5.0 | |
| Torpedo | 0.0 min | 1.0 | |
| Mina Terrestre Caseira | 0.1 min | 2.0 | |
| Granada F1 | 0.1 min | 3.0 | |
| Aríete | 0.1 min | 1.0 | |
| Granada Explosiva de 40mm | 0.1 min | 1.0 |
Corpo a corpo
| Ferramenta | Tempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Motosserra | 0.3 min | 3.0 | |
| Martelo Recondicionado | 0.4 min | 1.0 | |
| Espada Recondicionada | 0.4 min | 1.0 | |
| Facão | 0.4 min | 1.0 | |
| Espada longa | 0.4 min | 1.0 | |
| Britadeira | 0.4 min | 1.0 | |
| Faca de Combate | 0.5 min | 3.0 | |
| Machado Recondicionado | 0.5 min | 1.0 | |
| Maça | 0.5 min | 1.0 | |
| Cutelo Recondicionado | 0.5 min | 1.0 |
Bala
| Ferramenta | Tempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Lança-Chamas Militar | 0.0 min | 21.0 | |
| Lançador de Granadas Múltiplas | 0.0 min | 1.0 | |
| Escopeta Spas-12 | 0.0 min | 2.0 | |
| Submetralhadora Personalizada | 0.0 min | 13.0 | |
| SKS | 0.0 min | 5.0 | |
| Lança-chamas | 0.0 min | 25.0 | |
| Protótipo 17 | 0.0 min | 10.0 | |
| M16A2 | 0.0 min | 5.0 | |
| Thompson | 0.0 min | 11.0 | |
| Rifle Semiautomático | 0.0 min | 5.0 |
Vai fazer raid por ela? A calculadora de raid soma os explosivos e o enxofre para esta e para quaisquer outras peças no caminho, e encontra a combinação mais barata.
é uma peça de construção de Rust de tier Barco. Tem 25 de HP.
Perguntas Frequentes
tem 25 de HP com a condição completa.