Vida
50
Tempo de decay
—
Custo de construção
| Madeira | 150.0 | |
| Combustível de Baixa Qualidade | 8.0 |
Custo de reparo
| Madeira | 150.0 | |
| Combustível de Baixa Qualidade | 8.0 |
Upkeep (por dia)
Sem dados.
Explosivo
| Ferramenta | Tempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Foguete de Alta Velocidade | — | 1.0 | |
| Bala de Canhão | — | 1.0 | |
| Projétil de Morteiro | — | 1.0 | |
| Foguete | — | 1.0 | |
| Munição de Rifle Explosiva 5.56 | 0.1 min | 9.0 | |
| Torpedo | 0.1 min | 2.0 | |
| Aríete | 0.1 min | 1.0 | |
| Mina Terrestre Caseira | 0.1 min | 3.0 | |
| Granada F1 | 0.1 min | 5.0 | |
| Granada HE de 40mm | 0.1 min | 2.0 |
Corpo a corpo
| Ferramenta | Tempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Motosserra | 0.5 min | 5.0 | |
| Martelo de Sucata | 0.7 min | 1.0 | |
| Espada de Sucata | 0.7 min | 2.0 | |
| Espada Longa | 0.8 min | 2.0 | |
| Facão | 0.8 min | 2.0 | |
| Martelete | 0.8 min | 1.0 | |
| Faca de Combate | 0.9 min | 6.0 | |
| Maça | 1.0 min | 2.0 | |
| Machado de Sucata | 1.0 min | 1.0 | |
| Cutelo de Sucata | 1.0 min | 2.0 |
Bala
| Ferramenta | Tempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Lança-Granadas Múltiplo | 0.0 min | 2.0 | |
| Lança-Chamas Militar | 0.0 min | 42.0 | |
| M16A2 | 0.0 min | 9.0 | |
| SKS | 0.0 min | 9.0 | |
| Fuzil de Assalto | 0.0 min | 9.0 | |
| Rifle Semiautomático | 0.1 min | 9.0 | |
| HMLMG | 0.1 min | 9.0 | |
| Fuzil de Assalto LR-300 | 0.1 min | 9.0 | |
| M249 | 0.1 min | 8.0 | |
| Espingarda Spas-12 | 0.1 min | 4.0 |
Vai fazer raid por ela? A calculadora de raid soma os explosivos e o enxofre para esta e para quaisquer outras peças no caminho, e encontra a combinação mais barata.
é uma peça de construção de Rust de tier Barco. Tem 50 de HP.
Perguntas Frequentes
tem 50 de HP com a condição completa.