Vida
2000
Tempo de decay
12.0h
Explosivo
| Ferramenta | Tempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Carga Explosiva Temporizada | 0.5 min | 8.0 | |
| Foguete | 1.4 min | 15.0 | |
| Carga de Mochila | 1.9 min | 46.0 | |
| Bomba Explosiva de Propano | 2.1 min | 15.0 | |
| Granada HE de 40mm | 2.7 min | 114.0 | |
| Projétil de Morteiro | 2.9 min | 67.0 | |
| Granada Beancan | 3.8 min | 223.0 | |
| Foguete MLRS | 5.0 min | 12.0 | |
| Mina Terrestre Caseira | 5.4 min | 163.0 | |
| Munição de Rifle Explosiva 5.56 | 6.0 min | 799.0 |
Corpo a corpo
| Ferramenta | Tempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Martelete | 16.8 min | 5.0 | |
| Faca de Combate | 49.4 min | 294.0 | |
| Motosserra | 64.8 min | 556.0 | |
| Picador de Gelo de Sucata | 70.4 min | 59.0 | |
| Lança de Pedra | 75.8 min | 260.0 | |
| Martelo de Sucata | 84.8 min | 88.0 | |
| Espada de Sucata | 85.4 min | 122.0 | |
| Espada Longa | 91.7 min | 167.0 | |
| Machado de Sucata | 93.9 min | 78.0 | |
| Facão | 98.9 min | 220.0 |
Bala
| Ferramenta | Tempo | Golpes/Usos | |
|---|---|---|---|
| Lança-Granadas Múltiplo | 1.1 min | 111.0 | |
| M249 | 2.5 min | 796.0 | |
| M16A2 | 3.1 min | 798.0 | |
| HMLMG | 3.1 min | 797.0 | |
| Fuzil de Assalto LR-300 | 3.4 min | 798.0 | |
| Fuzil de Assalto | 3.7 min | 797.0 | |
| Rifle M39 | 4.5 min | 797.0 | |
| SKS | 5.9 min | 798.0 | |
| Rifle Semiautomático | 5.9 min | 798.0 | |
| Revólver de Alto Calibre | 17.0 min | 796.0 |
Vai fazer raid por ela? A calculadora de raid soma os explosivos e o enxofre para esta e para quaisquer outras peças no caminho, e encontra a combinação mais barata.
é uma peça de construção de Rust de tier Blindado. Tem 2,000 de HP. Sem upkeep, leva cerca de 12.0 horas para sofrer decay completo.
Perguntas Frequentes
tem 2,000 de HP com a condição completa.
Cerca de 12.0 horas a partir da vida cheia, se o upkeep não for pago.